Statistiques étalons
Les Fiches Statistiques Étalons ont été créées par le Stud Book Selle Français et l’IFCE. Elles apportent aux éleveurs deux informations inédites sur les étalons :
- Les performances sportives de la production de l’étalon pour le CSO et CCE.
- Les caractéristiques du modèle, des allures et du saut en liberté transmissibles par l’étalon.
![Cavalier](https://etalonsf.fr//wp-content/uploads/z_cavalierStats-1024x821.png)
Au total, 886 Fiches Statistiques Étalons sont consultables et téléchargeables dans le tableau que vous trouverez ci-dessous, pour les adhérents du Stud-Book Selle Français.
Vous trouverez également dans ce tableau le nombre de produits expertisés en Modèle – Allures – Saut en liberté en tant que père et père de mère pour chaque étalon.
Deux autres fichiers sont téléchargeables ci-contre :
- Le classement des étalons selon la performance de leur production en CSO et en CCE,
- ainsi qu’un document pour vous aider à lire les fiches.
Rechercher un étalon :
Nom étalon | Type race | Année de naissance | Fiche performances sportives de la production | Perf. | Fiche caractéristiques transmissibles modèle, allures et saut en liberté | Caract. | Nombre de produits caractérisés en concours d’élevage SF en tant que père | Produits caracts | Fiche caractéristiques transmissibles foals | Foals | Nombre de produits caractérisés en concours d’élevage SF en tant que père | Produits foals *père | Nombre de produits caractérisés en concours d’élevage SF en tant que père de mère | Produits foals *pdm | Fiches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACANTUS GK | BYWBL | 1998 | ||||||||||||||
ACTION BREAKER | BWP | 2000 | 27 | 12 | ||||||||||||
ADELFOS | SESF | 1983 | ||||||||||||||
ADZARO DE L'ABBAYE | SF | 2010 | 40 | 0 | ||||||||||||
AFERCO | SFA | 1988 | ||||||||||||||
AHORN | KWPN | 1982 | ||||||||||||||
AIGLON DE LA LANDE | SFA | 1988 | ||||||||||||||
AIGLON ROUGE | SFA | 1988 | ||||||||||||||
AIR JORDAN | OLD | 1996 | 68 | 51 | ||||||||||||
AIRBORNE MONTECILLO | SESF | 1987 | ||||||||||||||
ALBERT DU BERLAIS | *AA* | 1985 | ||||||||||||||
ALCAMERA DE MOYON | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ALCYON DU DEFEY | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ALDO DU PLESSIS | SF | 2010 | 51 | 5 | ||||||||||||
ALFA D'ELLE | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ALL STAR 5 | HAN | 2003 | 27 | 0 | ||||||||||||
ALLEGRETO | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ALLIGATOR FONTAINE | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ALME DE LA HAYE | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ALME DU THEIL | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ALTO DE B'NEVILLE | SFA | 1988 | ||||||||||||||
AMANT DU CHATEAU | SF | 2010 | 57 | 1 | ||||||||||||
AMI DE LA FOSSE | SFA | 1988 | ||||||||||||||
AMOUR DE MEAUTIS | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ANDAIN DU THALIE | SF | 2010 | 43 | 3 | ||||||||||||
ANDIAMO SEMILLY | SF | 2010 | 287 | 7 | ||||||||||||
APACHE D'ADRIERS | SFA | 1988 | 32 | 252 | ||||||||||||
APPLE DE RIVER | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ARGENTINUS | HAN | 1980 | 1 | 32 | ||||||||||||
ARIEL DU BOIS | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ARIOSO DU THEILLET | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ARKO | OLD | 1994 | ||||||||||||||
ARMANI V OVERIS Z | Z | 2005 | 19 | 0 | ||||||||||||
ARMITAGE | OLD | 1998 | ||||||||||||||
ARMITAGES BOY | OLD | 2002 | 159 | 11 | ||||||||||||
ARPEGE DEPAULSTRA | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ARPEGE PIERREVILLE | SFA | 1988 | 8 | 125 | ||||||||||||
ARRA D'AUZAY | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ARTISTE DE L'ABBAYE | SF | 2010 | 25 | 1 | ||||||||||||
ARTOS | HAN | 1983 | ||||||||||||||
AS DU DONJON | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ASCOT D'ELLE | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ASCOT DES IFS | SF | 2010 | ||||||||||||||
ASCOTT DES VAUX | SF | 2010 | 50 | 0 | ||||||||||||
ASTI SPUMANTE | OLD | 1995 | ||||||||||||||
ATOLL D'ADRIERS | SFA | 1988 | ||||||||||||||
ATTILA III | SFA | 1985 | ||||||||||||||
AUROIS DU CHATEAU | SFA | 1988 | ||||||||||||||
AVEC ESPOIR | SFA | 1988 | ||||||||||||||
AYDIN DES MALAIS | SFA | 1988 | ||||||||||||||
BABOUTCHYN | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BACUS DE NOUVOLIEU | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BAIE DE VILLECLARE | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BAIKAL | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BALADIN D'AMOUR | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BALISSIMO | OLD | 2002 | 38 | 0 | ||||||||||||
BALKO D'ELLE | SF | 2011 | 37 | 2 | ||||||||||||
BALOO DU CAMP | SF. | 1989 | ||||||||||||||
BALOU DU ROUET | OLD | 1999 | 261 | 46 | ||||||||||||
BALOUBAR MAIL | SF | 2011 | 27 | 1 | ||||||||||||
BALOUBET DU ROUET | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BALOUGRAN | OLD | 1999 | ||||||||||||||
BAMAKO DE MUZE | BWP | 2001 | ||||||||||||||
BAMBY D'ELLE | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BANDRO BOY DE BETHUNE | SF | 2011 | 83 | 0 | ||||||||||||
BARBARIAN | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BASSANO DE NANTUEL | SF | 2011 | 33 | 0 | ||||||||||||
BATTANT DU BOST | *AA* | 1989 | ||||||||||||||
BAULIEU DE CARRE | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BAYARD D'ELLE | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BE BOP III | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BEAU REVE PLATIERE | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BEGUIN DE MOENS | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BEL ESPOIR | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BELLINO | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BELO DES VERNIERES | AA | 1989 | ||||||||||||||
BENTLEY VD HEFFINCK | BWP | 2001 | ||||||||||||||
BEST OF ISCLA | SF | 2011 | 18 | 0 | ||||||||||||
BEY DES SEVRES | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BHAKTI DE BEAUPRE | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BIBRAHIM DU MOULIN | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BIG BEST | AA | 1989 | ||||||||||||||
BILL DE BAUGY | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BINGO | AR | 1989 | ||||||||||||||
BINIOU NORMAND | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BIRDY DU GISORS | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BISQUET BALOU C VD MISPEL | RHDL | 2005 | 74 | 14 | ||||||||||||
BLEU BLANC ROUGE II | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BLEU DE RIVER | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BOCAGE DE LONGANE | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BOLERO DE BRECEY | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BON AMI | SBS | 1985 | ||||||||||||||
BONHOMME II | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BOUFFON DU MURIER | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BOUT D'ZAN II | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BOUTON D'OR IV | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BOY DU FLAQUET | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BRANDY DE LA COUR | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BRAZILIA PALUELLE | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BREEMEERSEN ADORADO | HAN | 2002 | ||||||||||||||
BRETT SAINT CLAIR | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BRIGHT SILVER | PS | 1985 | ||||||||||||||
BURGGRAAF | HOLST | 1983 | ||||||||||||||
BUSH VD HEFFINCK | BWP | 2001 | 98 | 0 | ||||||||||||
BUTIN D'ELLE | SFA | 1989 | ||||||||||||||
BY CEIRA D'ICK | SF | 2011 | ||||||||||||||
C INDOCTRO | HOLST | 1990 | ||||||||||||||
C INDOCTRO II | HOLST | 1994 | ||||||||||||||
CABDULA DU TILLARD | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CABRI DU VAL | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CACAO COURCELLE | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CAESAR VAN DE HELLE | HOLST | 1995 | ||||||||||||||
CALIDOS | NRPS | 1997 | ||||||||||||||
CALIN D'ESPOIR | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CALIN DE MELS | AA | 1990 | ||||||||||||||
CALIN DU PLESSIS | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CALISCO DU PITRAY | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CALOUBET DU BOIS | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CALOUBET DU ROUET | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CALVARO | HOLST | 1987 | 43 | 300 | ||||||||||||
CALYPSO D'ADRIERS | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CALYPSO D'HERBIERS | SFA | 1990 | 15 | 39 | ||||||||||||
CALYPSO DE MOYON | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CAMPO FLAMINGO Z | Z | 2000 | ||||||||||||||
CANABIS D'ALBAIN | SF | 2011 | 27 | 1 | ||||||||||||
CANABIS Z | HOLST | 1995 | ||||||||||||||
CANADIAN RIVER | HOLST | 1994 | ||||||||||||||
CANALETTO | HOLST | 1988 | ||||||||||||||
CANDY DE NANTUEL | SF | 2012 | 504 | 18 | ||||||||||||
CANTO | HOLST | 2002 | 46 | 0 | ||||||||||||
CANTURANO | HOLST | 2003 | 61 | 4 | ||||||||||||
CANTURO | HOLST | 1995 | 280 | 118 | ||||||||||||
CAP DE B'NEVILLE | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CAP KENNEDY | HOLST | 2004 | 72 | 28 | ||||||||||||
CAP VERT | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CAPITAL | HOLST | 1988 | ||||||||||||||
CAPRICIEUX DES SIX CENSES | SBS | 1986 | ||||||||||||||
CAPTAIN PAUL | HAN | 1994 | ||||||||||||||
CAPTAIN SEMILLY | SF | 2012 | ||||||||||||||
CARDENTO | HOLST | 1992 | ||||||||||||||
CARDERO | HOLST | 2000 | 50 | 73 | ||||||||||||
CAREMBAR DE MUZE | BWP | 2002 | ||||||||||||||
CARETINO | HOLST | 1983 | ||||||||||||||
CARINJO | HOLST | 2001 | 47 | 3 | ||||||||||||
CARIOCA ZE | SL | 2011 | 18 | 0 | ||||||||||||
CARNUTE | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CARTANI | HOLST | 2001 | ||||||||||||||
CARTHAGO | HOLST | 1987 | ||||||||||||||
CARTIER D'OR | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CARTIER VD HEFFINCK | HOLST | 2000 | 18 | 7 | ||||||||||||
CASALL | HOLST | 1999 | 96 | 38 | ||||||||||||
CASALLO Z | Z | 2004 | ||||||||||||||
CASH DU PLESSIS | SF | 2012 | 23 | 0 | ||||||||||||
CASHPAID J ET F | HOLST | 2011 | 48 | 0 | ||||||||||||
CASSINI I | HOLST | 1988 | ||||||||||||||
CASSINI II | HOLST | 1994 | ||||||||||||||
CASTRONOM Z | Z | 1999 | ||||||||||||||
CATCHAR MAIL | SF | 2012 | 86 | 20 | ||||||||||||
CATOKI | HOLST | 1998 | 37 | 12 | ||||||||||||
CAUCALIS | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CENTAURE DE LETANG | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CENTO | HOLST | 1989 | ||||||||||||||
CHACCO BLUE | MECKL | 1998 | ||||||||||||||
CHACCO ROUGE | OLD | 2006 | 68 | 7 | ||||||||||||
CHACGRANO | OLD | 2007 | 26 | 0 | ||||||||||||
CHACOON BLUE | MECKL | 2009 | 49 | 0 | ||||||||||||
CHANT D'ESPOIR | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CHARLESTON DU CAP | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CHEF ROUGE | HOLST | 1997 | 49 | 28 | ||||||||||||
CHELLANO Z | HOLST | 1995 | ||||||||||||||
CHENU DU PLESSIS | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CHER EPOUX | SF | 2012 | 38 | 0 | ||||||||||||
CICAVE DU TALUS | SF | 2012 | 119 | 3 | ||||||||||||
CICERO Z | Z | 2000 | 39 | 26 | ||||||||||||
CINCABA ROUGE | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CINQ SOUS II | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CLARIMO | HOLST | 2003 | ||||||||||||||
CLINTON | HOLST | 1993 | ||||||||||||||
CLOWN DU CHESNAY | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CLYDE DE LA COMBE | SFA | 1990 | ||||||||||||||
COL CANTO | SFA | 1990 | ||||||||||||||
COLORE | HOLST | 2002 | 44 | 0 | ||||||||||||
COMME IL FAUT | WESTF | 2005 | 40 | 6 | ||||||||||||
CON AIR | HOLST | 1997 | 60 | 34 | ||||||||||||
CONCORDE | KWPN | 1984 | ||||||||||||||
CONNOR | HOLST | 2006 | ||||||||||||||
CONRAD | HOLST | 2005 | 41 | 42 | ||||||||||||
CONSUL DL VIE Z | Z | 2004 | 36 | 12 | ||||||||||||
CONTE BELLINI | WESTF | 2003 | ||||||||||||||
CONTENDER | HOLST | 1984 | ||||||||||||||
CONTENDRO | HOLST | 1997 | 453 | 75 | ||||||||||||
CONTENDRO DE CUVRY | RHDL | 2002 | 24 | 2 | ||||||||||||
CONTERNO GRANDE | OLD | 1995 | 17 | 26 | ||||||||||||
CONTHARGOS | OLD | 2004 | 169 | 1 | ||||||||||||
CONTROE | HOLST | 1992 | 53 | 18 | ||||||||||||
COOK DU MIDOUR | AA | 1990 | ||||||||||||||
COOPER VD HEFFINCK | HOLST | 2004 | 30 | 0 | ||||||||||||
COPIN VAN DE BROY | BWP | 2002 | ||||||||||||||
CORIANO ZWARTEPANNENHOF | BWP | 2002 | ||||||||||||||
CORLAND | HOLST | 1989 | ||||||||||||||
CORNET DU LYS | WESTF | 2004 | 81 | 0 | ||||||||||||
CORNET'S BALOU (BALOU DU REVENTON) | OLD | 2006 | 27 | 0 | ||||||||||||
CORNET'S PRINZ | WESTF | 2005 | 52 | 0 | ||||||||||||
CORNET'S STERN | WESTF | 2003 | 24 | 0 | ||||||||||||
COROFINO | HOLST | 1989 | ||||||||||||||
CORRADO I | HOLST | 1985 | ||||||||||||||
COULEUR RUBIN | OLD | 1996 | ||||||||||||||
CRICKET BALL | PS | 1983 | ||||||||||||||
CRISTAL PLATIERE | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CRISTALLO | WESTF | 2003 | 63 | 6 | ||||||||||||
CROWN Z | Z | 2000 | ||||||||||||||
CRUISING | ISH | 1985 | ||||||||||||||
CRUSADOR | HOLST | 2003 | ||||||||||||||
CUMANO | HOLST | 1993 | ||||||||||||||
CYANN D'IVRAIE | SF | 2012 | 11 | 0 | ||||||||||||
CYRANO DU MARAIS | SFA | 1990 | ||||||||||||||
CYRIUS DE LA LANDE | SFA | 1990 | ||||||||||||||
DAGUET DU ROCHAU | AC | 1991 | ||||||||||||||
DAKAR V | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DAMIRO B | KWPN | 1985 | ||||||||||||||
DAMIRO L | KWPN | 1985 | ||||||||||||||
DAMOISEAU D'OR | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DAN MUSIC | *AA* | 1984 | ||||||||||||||
DANDY DU MARAIS II | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DANDY DU PLAPE | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DANOSO IV | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DANTON DE COSNIERE | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DARTAGNAN DE BELIARD | SF | 2013 | 34 | 0 | ||||||||||||
DASWAM | *AA* | 1991 | ||||||||||||||
DAUPHIN D'HELBY | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DAUPHIN DE SAVINIA | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DEFI D'ARMENTI | AA | 1991 | ||||||||||||||
DELSTAR MAIL | SF | 2013 | ||||||||||||||
DERBY DU COTENTIN | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DERBY ROUGE | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DESIR CHAMPEIX | AC | 1991 | ||||||||||||||
DESIR DU CHATEAU | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DEUX DE COEUR | AA | 1984 | ||||||||||||||
DEUXCATSIX D'EGLEFIN | SF | 2013 | 20 | 0 | ||||||||||||
DEXTER BOIS MARGOT | SF | 2013 | 10 | 0 | ||||||||||||
DIABEAU | BWP | 2003 | 39 | 1 | ||||||||||||
DIAMAN DE L'ABBAYE | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DIAMANT DE SEMILLY | SFA | 1991 | 524 | 891 | ||||||||||||
DIAMANT ROUGE II | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DIAMS DU GRASSET | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DIARADO | HOLST | 2005 | 120 | 14 | ||||||||||||
DINER'S TIME | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DINO DE DAMPIERRE | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DJALISCO DU GUET | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DOKER DE MAUCOURT | SF | 2013 | 16 | 1 | ||||||||||||
DOLLAR DE LA LANDE | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DOLLAR DE SEMILLY | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DOLLAR DELA PIERRE | SFA | 1991 | 83 | 229 | ||||||||||||
DOLLAR DU MESNIL | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DOLLAR DU MURIER | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DOMINO DE MOYON | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DON PIERRE | AA | 1991 | ||||||||||||||
DONALD DUCK | *AA* | 1985 | ||||||||||||||
DONALD ROUGE II | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DORIS DES HALLES | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DORMANE DU PUY | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DORSAY | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DOUBLE D'ELLE | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DOUGLAS | KWPN | 1998 | ||||||||||||||
DOUGLAS DU GUE | SF | 2013 | 58 | 1 | ||||||||||||
DOUNBA | PS | 1987 | ||||||||||||||
DRAKKAR DES HUTINS | SFA | 1991 | 22 | 36 | ||||||||||||
DRESS PARADE | PS | 1987 | ||||||||||||||
DRIBLEUR | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DROP DES VARENNES | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DUC DE LA COUR II | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DUC DU HUTREL | SFA | 1991 | ||||||||||||||
DUC DU MURIER | SFA | 1991 | ||||||||||||||
EASY BOY | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ECALGRAIN | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ECHO DES FORETS II | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ECHO LONGANE | SF | 2014 | 17 | 0 | ||||||||||||
ECHOGENE LATOUR | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ECLAT DE LA PIERRE | AC | 1992 | ||||||||||||||
EDEN DU ROUET | SF | 2014 | 29 | 0 | ||||||||||||
EFLE DE B'NEVILLE | SFA | 1992 | ||||||||||||||
EIFFEL DE HUS | SF | 2014 | 19 | 0 | ||||||||||||
EKANO DKS | SF | 2014 | 115 | 0 | ||||||||||||
EL DIARADO D'EUSKADI | SF | 2014 | 31 | 0 | ||||||||||||
EL PASO PLATIERE | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ELAN DE LA COUR | SFA | 1992 | 14 | 127 | ||||||||||||
ELDORADO D'ELLE | SF | 2014 | 47 | 0 | ||||||||||||
ELDORADO DE HUS | KWPN | 2009 | 65 | 10 | ||||||||||||
ELDORADO VAN DE ZESHOEK | BWP | 2004 | 58 | 4 | ||||||||||||
ELEGANT DE BARACHY | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ELF D'OR | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ELIXIR DE MADAME | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ELLIOT DU GUE | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ELU DE LA GILLERIE | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ELVIS TER PUTTE | BWP | 2004 | 16 | 9 | ||||||||||||
EMERALD VAN'T RUYTERSHOF | BWP | 2004 | 142 | 16 | ||||||||||||
EMILION | KWPN | 1986 | ||||||||||||||
EMIR PLATIERE | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ENSOR VAN DE HEFFINCK | BWP | 2004 | 27 | 10 | ||||||||||||
ENZO DU REVERDY | SFA | 1992 | ||||||||||||||
EPHEBE FOR EVER | SFA | 1992 | ||||||||||||||
EPSOM GESMERAY | SFA | 1992 | 78 | 21 | ||||||||||||
EQUATEUR DIODE | AA | 1992 | ||||||||||||||
EQUUS D'OLYMPE | AA | 1992 | ||||||||||||||
ERAS STE HERMELLE | SBS | 2010 | 29 | 2 | ||||||||||||
EROTICBLUS MONTOIS | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ESPOIR BRECEEN | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ESPOIR D'OC | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ESPOIR DE SEMILLY | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ESPOIR DU FAUBOURG | SF | 2014 | 53 | 1 | ||||||||||||
ESPOIR DU PRIEURE | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ESPRIT DE CONQUETE | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ESTEREL DES BOIS | SFA | 1992 | ||||||||||||||
ETALON OR | AA | 1982 | ||||||||||||||
EUROCOMMERCE BERLIN | HOLST | 1994 | 15 | 18 | ||||||||||||
EXCALIBUR DELA TOUR VIDAL | SBS | 2010 | 39 | 0 | ||||||||||||
EXOCET DE CERAN | AA | 1992 | ||||||||||||||
EXPERIO | SFA | 1992 | ||||||||||||||
EXPLOIT DE ROULARD | SFA | 1992 | ||||||||||||||
EXPRESS DE HUS | SF | 2014 | 38 | 0 | ||||||||||||
EYKEN DES FONTENIS | SFA | 1992 | ||||||||||||||
FABULEUX DE GAMET | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FADGIO DU HILL | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FAHRENHEIT DE VAINS | SF | 2015 | 55 | 0 | ||||||||||||
FAIRPLAY DU MANOIR | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FAKIR DE KREISKER | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FALKO DE HUS | SF | 2015 | 78 | 0 | ||||||||||||
FANGO IN BLUE | AA | 1993 | ||||||||||||||
FAR WEST DE BAUGY | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FARO DE MOYON | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FASTOUREL DU CAP | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FAUST DES ORCETS | SF | 2015 | 19 | 0 | ||||||||||||
FAUT IL DES 7 VALLONS | SBS | 2011 | 19 | 0 | ||||||||||||
FAVORITAS | OES | 1991 | ||||||||||||||
FEDOR DE SEVES | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FERGAR MAIL | SFA | 1993 | 9 | 78 | ||||||||||||
FERRO | KWPN | 1987 | ||||||||||||||
FESTIVAL D'ARGOUGES | SF | 2015 | 27 | 0 | ||||||||||||
FESTIVAL DU BANNEY | SF | 2015 | 18 | 0 | ||||||||||||
FETICHE DU PAS | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FEU FOLLET MARINS | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FIDELIO DU DONJON | SF | 1993 | 21 | 33 | ||||||||||||
FIDELIO DU THOT | SFA | 1993 | 19 | 42 | ||||||||||||
FIDJI DU FLEURY | SBS | 1989 | ||||||||||||||
FIGHTER SEMILLY | SF | 2015 | 12 | 0 | ||||||||||||
FILDOR DE LARGIVAL | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FIRST DE LAUNAY | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FLAMBUSARD D'ALBAIN | SF | 2015 | 20 | 0 | ||||||||||||
FLAMENCO DESEMILLY | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FLIPPER D'ELLE | SFA | 1993 | 51 | 233 | ||||||||||||
FLUSH | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FLUSHING | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FLY AWAY D'AMOUR | SF | 2015 | 13 | 0 | ||||||||||||
FLYER | KWPN | 1987 | ||||||||||||||
FOLAMOUR DU BOIS | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FOR DE LA HARDIERE | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FOR EVER IV | SF. | 1993 | ||||||||||||||
FOR PLEASURE | HAN | 1986 | 30 | 112 | ||||||||||||
FOU CHIN TREVIRA | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FRASCATOR MAIL | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FREMIR | *AA* | 1984 | ||||||||||||||
FRENCH CANCAN | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FRINGANT DE LAFAGE | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FUNCHAL DE SEMILLY | SFA | 1993 | ||||||||||||||
FUNKY MUSIC SEMILLY | SF | 2015 | 33 | 0 | ||||||||||||
FUSAIN DU DEFEY | AA | 1993 | 13 | 45 | ||||||||||||
GABYSCION | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GADGET DU BANNEY | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GAIAC DE LA ROQUE | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GALION DE LAUME | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GALOUBET DU MARAIS | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GAVERLYS DU CERCLE | AA | 1987 | ||||||||||||||
GAVROCHE DE QUINCY | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GENTLEMAN D'ELLE | SF | 2016 | 27 | 0 | ||||||||||||
GENTLEMAN IV | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GENTLEMAN PLATIERE | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GERFAUT D'HELBY | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GERIKO DU QUERCUS | AA | 1994 | ||||||||||||||
GERMINO D'ELLE | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GIN TONIC STAR | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GINKO DU ROUET | SF | 2016 | 27 | 0 | ||||||||||||
GIO GRANNO | OLD | 1990 | ||||||||||||||
GIOTTO II | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GIOVANI DE LA POMME | BWP | 2006 | 87 | 4 | ||||||||||||
GIPSY DE ST MARTIN | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GITAN DE LA CENSE | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GLAMOUR MARGOT | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GLASGOW W VH MERELSNE | BWP | 2006 | 25 | 0 | ||||||||||||
GOLD DE BECOURT | SFA | 1994 | 16 | 29 | ||||||||||||
GOLDFEVER | HAN | 1991 | ||||||||||||||
GOOD PLEASURE SEMILLY | SF | 2016 | 86 | 0 | ||||||||||||
GRAFENSTOLZ | TRAK | 1998 | ||||||||||||||
GRAL DES VERNIERES | AA | 1994 | ||||||||||||||
GRAND RIVAGE | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GRANDORADO TN | KWPN | 2011 | 76 | 0 | ||||||||||||
GRAVES | AA | 1987 | ||||||||||||||
GRAVESCOT | AA | 1994 | ||||||||||||||
GRENAT DE GREZ | SFA | 1994 | 18 | 92 | ||||||||||||
GREY SKY D'IVRAIE | SF | 2016 | 23 | 0 | ||||||||||||
GRIMSKY SEMILLY | SF | 2016 | 33 | 0 | ||||||||||||
GRIOT DE MARA | AA | 1994 | ||||||||||||||
GROOVY SEMILLY | SF | 2016 | 16 | 0 | ||||||||||||
GUEPARD DE BREKKA | SFA | 1994 | ||||||||||||||
GUILE ROCK | PS | 1982 | ||||||||||||||
GUNTER D'L'HERBAGE | SFA | 1994 | ||||||||||||||
HALOUBET DE GORZE | SFA | 1995 | ||||||||||||||
HAPPY DAY D'ISCLA | SF | 2017 | 76 | 0 | ||||||||||||
HAPPY VERGOIGNAN | AA | 1995 | ||||||||||||||
HAPPY VILLERS | SFA | 1995 | ||||||||||||||
HARDI DU MANOIR | SFA | 1995 | ||||||||||||||
HARDROCK Z | Z | 2003 | 51 | 0 | ||||||||||||
HEARTBREAKER | KWPN | 1989 | 2 | 95 | ||||||||||||
HELIOS D'HELBY | SF | 2017 | 37 | 0 | ||||||||||||
HELIOS DE LA COUR II | SFA | 1995 | 83 | 175 | ||||||||||||
HERALD | HOLST | 1998 | 37 | 7 | ||||||||||||
HERITAGE FORTUNUS | HAN | 1993 | ||||||||||||||
