Statistiques étalons
Les Fiches Statistiques Étalons ont été créées par le Stud Book Selle Français et l’IFCE. Elles apportent aux éleveurs deux informations inédites sur les étalons :
- Les performances sportives de la production de l’étalon pour le CSO et CCE.
- Les caractéristiques du modèle, des allures et du saut en liberté transmissibles par l’étalon.

Au total, 730 Fiches Statistiques Étalons sont consultables et téléchargeables dans le tableau que vous trouverez ci-dessous, pour les adhérents du Stud-Book Selle Français.
Vous trouverez également dans ce tableau le nombre de produits expertisés en Modèle – Allures – Saut en liberté en tant que père et père de mère pour chaque étalon.
Deux autres fichiers sont téléchargeables ci-contre :
- Le classement des étalons selon la performance de leur production en CSO et en CCE,
- ainsi qu’un document pour vous aider à lire les fiches.
Rechercher un étalon :
Nom étalon | Fiche performances sportives de la production | Perf | Fiche caractéristiques transmissibles modèle, allures et saut en liberté | Caract | Nombre de produits expertisés en Modèle - Allures - Saut en liberté en tant que | Produits | Fiches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Père | Père de mère | |||||||||
ACTION BREAKER | 16 | 0 | ||||||||
ADAGIO DE TALMA | 19 | 0 | ||||||||
ADZARO DE L'ABBAYE | 19 | 0 | ||||||||
AFERCO | 38 | 7 | ||||||||
AHORN | ||||||||||
AIGLON ROUGE | 34 | 35 | ||||||||
AIR JORDAN | 83 | 10 | ||||||||
AIRBORNE MONTECILLO | 168 | 34 | ||||||||
ALBERT DU BERLAIS | ||||||||||
ALCAMERA DE MOYON | ||||||||||
ALCYON DU DEFEY | ||||||||||
ALFA D'ELLE | 37 | 42 | ||||||||
ALLEGRETO | 197 | 116 | ||||||||
ALLIGATOR FONTAINE | 58 | 57 | ||||||||
ALME DU THEIL | ||||||||||
ALTO DE B'NEVILLE | ||||||||||
AMI DE LA FOSSE | ||||||||||
ANDIAMO SEMILLY | 40 | 0 | ||||||||
APACHE D'ADRIERS | 288 | 175 | ||||||||
APPLE DE RIVER | ||||||||||
ARIOSO DU THEILLET | 48 | 17 | ||||||||
ARKO | 44 | 2 | ||||||||
ARMITAGE BOY | ||||||||||
ARPEGE DEPAULSTRA | ||||||||||
ARPEGE PIERREVILLE | 178 | 204 | ||||||||
ARTOS | ||||||||||
ASCOT D'ELLE | ||||||||||
ASCOT DES IFS | 12 | 0 | ||||||||
AUROIS DU CHATEAU | ||||||||||
AVEC ESPOIR | 23 | 20 | ||||||||
AYDIN DES MALAIS | 23 | 23 | ||||||||
BABOUTCHYN | ||||||||||
BACUS DE NOUVOLIEU | 22 | 36 | ||||||||
BAIE DE VILLECLARE | 20 | 5 | ||||||||
BALADIN D'AMOUR | 21 | 10 | ||||||||
BALKO D'ELLE | 13 | 0 | ||||||||
BALOO DU CAMP | ||||||||||
BALOU DU ROUET | 47 | 12 | ||||||||
BALOUBET DU ROUET | 119 | 55 | ||||||||
BALOUGRAN | ||||||||||
BARBARIAN | ||||||||||
BATTANT DU BOST | ||||||||||
BAULIEU DE CARRE | ||||||||||
BAYARD D'ELLE | 87 | 66 | ||||||||
BE BOP III | ||||||||||
BEAU REVE PLATIERE | ||||||||||
BEGUIN DE MOENS | 40 | 15 | ||||||||
BEL ESPOIR | 39 | 20 | ||||||||
BELO DES VERNIERES | ||||||||||
BEY DES SEVRES | ||||||||||
BHAKTI DE BEAUPRE | ||||||||||
BIBRAHIM DU MOULIN | ||||||||||
BIG BEST | ||||||||||
BILL DE BAUGY | 31 | 67 | ||||||||
BINGO | ||||||||||
BIRDY DU GISORS | ||||||||||
BISQUET BALOU C VD MISPEL | 22 | 0 | ||||||||
BLEU BLANC ROUGE II | 45 | 38 | ||||||||
BLEU DE RIVER | ||||||||||
BOCAGE DE LONGANE | 25 | 20 | ||||||||
BOLERO DE BRECEY | 44 | 46 | ||||||||
BON AMI | ||||||||||
BONHOMME II | 28 | 13 | ||||||||
BOUFFON DU MURIER | ||||||||||
BOUT D'ZAN II | 22 | 50 | ||||||||
BOUTON D'OR IV | ||||||||||
BRANDY DE LA COUR | 37 | 60 | ||||||||
BRAZILIA PALUELLE | 26 | 14 | ||||||||
BREEMEERSEN ADORADO | 28 | 0 | ||||||||
BRETT SAINT CLAIR | ||||||||||
BRIGHT SILVER | ||||||||||
BURGGRAAF | 80 | 59 | ||||||||
BUTIN D'ELLE | ||||||||||
C INDOCTRO | 85 | 34 | ||||||||
C INDOCTRO II | 30 | 16 | ||||||||
CABDULA DU TILLARD | 95 | 79 | ||||||||
CABRI DU VAL | ||||||||||
CACAO COURCELLE | 73 | 73 | ||||||||
CAESAR VAN DE HELLE | ||||||||||
CALIN D'ESPOIR | 23 | 10 | ||||||||
CALIN DU PLESSIS | 22 | 4 | ||||||||
CALISCO DU PITRAY | 43 | 12 | ||||||||
CALOUBET DU ROUET | 63 | 11 | ||||||||
CALVARO | 342 | 107 | ||||||||
CALYPSO D'ADRIERS | ||||||||||
CALYPSO D'HERBIERS | 81 | 74 | ||||||||
CALYPSO DE MOYON | 19 | 19 | ||||||||
CAMPO FLAMINGO Z | ||||||||||
CANADIAN RIVER | ||||||||||
CANALETTO | 23 | 21 | ||||||||
CANTURANO | ||||||||||
CANTURO | 219 | 11 | ||||||||
CAP DE B'NEVILLE | 48 | 31 | ||||||||
CAP KENNEDY | 42 | 3 | ||||||||
CAP VERT | ||||||||||
CAPITAL | 25 | 9 | ||||||||
CAPRICIEUX DES SIX CENSES | ||||||||||
CAPTAIN PAUL | 20 | 2 | ||||||||
CARDENTO | 17 | 3 | ||||||||
CARDERO | 144 | 21 | ||||||||
CARETINO | ||||||||||
CARNUTE | ||||||||||
CARTHAGO | 50 | 50 | ||||||||
CASALL | ||||||||||
CASSINI I | 29 | 35 | ||||||||
CASSINI II | 72 | 27 | ||||||||
CASTRONOM Z | 27 | 0 | ||||||||
CATCHAR MAIL | 24 | 0 | ||||||||
CAUCALIS | 23 | 15 | ||||||||
CENTAURE DE LETANG | ||||||||||
CENTO | 29 | 49 | ||||||||
CHACCO BLUE | ||||||||||
CHACCO ROUGE | 16 | 0 | ||||||||
CHANT D'ESPOIR | ||||||||||
CHARLESTON DU CAP | 24 | 3 | ||||||||
CHEF ROUGE | 133 | 11 | ||||||||
CHELLANO Z | ||||||||||
CHENU DU PLESSIS | ||||||||||
CICERO Z | ||||||||||
CINCABA ROUGE | 22 | 5 | ||||||||
CINQ SOUS II | ||||||||||
CLINTON | 48 | 25 | ||||||||
CLOWN DU CHESNAY | 73 | 27 | ||||||||
CLOWN DU PARC | 20 | 2 | ||||||||
CLYDE DE LA COMBE | ||||||||||
COL CANTO | 47 | 25 | ||||||||
CON AIR | 72 | 6 | ||||||||
CONCORDE | 110 | 103 | ||||||||
CONRAD | 57 | 8 | ||||||||
CONSUL DL VIE Z | 25 | 0 | ||||||||
CONTENDER | 48 | 49 | ||||||||
CONTENDRO | 148 | 6 | ||||||||
CONTERNO GRANDE | 28 | 7 | ||||||||
CONTROE | 77 | 7 | ||||||||
COOK DU MIDOUR | ||||||||||
COPIN VAN DE BROY | ||||||||||
CORIANO ZWARTEPANNENHOF | ||||||||||
CORLAND | 35 | 13 | ||||||||
COROFINO | 49 | 13 | ||||||||
CORRADO | 43 | 35 | ||||||||
COULEUR RUBIN | ||||||||||
CRICKET BALL | ||||||||||
CRISTAL PLATIERE | ||||||||||
CROWN Z | 36 | 9 | ||||||||
CRUISING | ||||||||||
CRUSADOR | 20 | 1 | ||||||||
CUMANO | 19 | 16 | ||||||||
CYRANO DE BERGERAC | 19 | 0 | ||||||||
CYRANO DU MARAIS | ||||||||||
CYRIUS DE LA LANDE | ||||||||||
DAGUET DU ROCHAU | ||||||||||
DAKAR V | ||||||||||
DAMIRO B | 242 | 62 | ||||||||
DAMIRO L | 61 | 15 | ||||||||
DAMOISEAU D'OR | 33 | 33 | ||||||||
DAN MUSIC | ||||||||||
DANDY DU MARAIS II | 29 | 3 | ||||||||
DANDY DU PLAPE | 77 | 50 | ||||||||
DANOSO IV | 29 | 9 | ||||||||
DANTON DE COSNIERE | ||||||||||
DASWAM | ||||||||||
DAUPHIN D'HELBY | ||||||||||
DAUPHIN DE SAVINIA | 19 | 8 | ||||||||
DEFI D'ARMENTI | ||||||||||
DERBY DU COTENTIN | ||||||||||
DERBY ROUGE | ||||||||||
DESIR CHAMPEIX | ||||||||||
DESIR DU CHATEAU | 62 | 37 | ||||||||
DEUX DE COEUR | ||||||||||
DIAMAN DE L'ABBAYE | ||||||||||
DIAMANT DE SEMILLY | 842 | 340 | ||||||||
DIAMANT ROUGE II | ||||||||||
DIAMS DU GRASSET | 41 | 18 | ||||||||
DIARADO | 29 | 0 | ||||||||
DINER'S TIME | 22 | 10 | ||||||||
DINO DE DAMPIERRE | ||||||||||
DJALISCO DU GUET | 72 | 17 | ||||||||
DOLLAR DE LA LANDE | ||||||||||
DOLLAR DE SEMILLY | 41 | 13 | ||||||||
DOLLAR DELA PIERRE | 250 | 70 | ||||||||
DOLLAR DU MESNIL | 21 | 1 | ||||||||
DOLLAR DU MURIER | 215 | 138 | ||||||||
DOMINO DE MOYON | 19 | 36 | ||||||||
DON PIERRE | ||||||||||
DONALD DUCK | ||||||||||
DONALD ROUGE II | 36 | 10 | ||||||||
DORIS DES HALLES | 25 | 8 | ||||||||
DORMANE DU PUY | 33 | 42 | ||||||||
DORSAY | ||||||||||
DOUBLE D'ELLE | 50 | 16 | ||||||||
DOUNBA | ||||||||||
DRAKKAR DES HUTINS | 45 | 27 | ||||||||
DRESS PARADE | ||||||||||
DRIBLEUR | ||||||||||
DROP DES VARENNES | 66 | 22 | ||||||||
DUC DE LA COUR II | 25 | 38 | ||||||||
DUC DU HUTREL | 67 | 62 | ||||||||
DUC DU MURIER | ||||||||||
EASY BOY | 124 | 29 | ||||||||
ECALGRAIN | 27 | 4 | ||||||||
ECHO DES FORETS II | 85 | 64 | ||||||||
ECHOGENE LATOUR | 113 | 60 | ||||||||
ECLAT DE LA PIERRE | ||||||||||
EFLE DE B'NEVILLE | 61 | 35 | ||||||||
EL DORADO MAOUCHA | 17 | 2 | ||||||||
EL PASO PLATIERE | 28 | 16 | ||||||||
ELAN DE LA COUR | 226 | 102 | ||||||||
ELDORADO DE HUS | 37 | 0 | ||||||||
ELEGANT DE BARACHY | ||||||||||
ELF D'OR | 92 | 41 | ||||||||
ELIXIR DE MADAME | 39 | 8 | ||||||||
ELLIOT DU GUE | 24 | 4 | ||||||||
ELU DE LA GILLERIE | ||||||||||
ELVIS TER PUTTE | ||||||||||
EMILION | ||||||||||
EMIR PLATIERE | 51 | 28 | ||||||||
ENSOR VAN DE HEFFINCK | 22 | 0 | ||||||||
ENZO DU REVERDY | ||||||||||
EPHEBE FOR EVER | 128 | 55 | ||||||||
EPSOM GESMERAY | 99 | 5 | ||||||||
EQUATEUR DIODE | ||||||||||
EQUUS D'OLYMPE | ||||||||||
EROTICBLUS MONTOIS | 20 | 3 | ||||||||
ESPOIR BRECEEN | 34 | 20 | ||||||||
ESPOIR D'OC | ||||||||||
ESPOIR DE SEMILLY | ||||||||||
ESPOIR DU PRIEURE | 28 | 0 | ||||||||
ESPRIT DE CONQUETE | ||||||||||
ESTEREL DES BOIS | 57 | 22 | ||||||||
EUROCOMMERCE BERLIN | 53 | 12 | ||||||||
EXOCET DE CERAN | ||||||||||
EXPERIO | 64 | 24 | ||||||||
EXPLOIT DE ROULARD | ||||||||||
EYKEN DES FONTENIS | 64 | 62 | ||||||||
FABULEUX DE GAMET | ||||||||||
FADGIO DU HILL | 22 | 1 | ||||||||
FAIRPLAY DU MANOIR | 12 | 4 | ||||||||
FAKIR DE KREISKER | 61 | 10 | ||||||||
FANGO IN BLUE | 39 | 4 | ||||||||
FAR WEST DE BAUGY | 16 | 3 | ||||||||
FARO DE MOYON | ||||||||||
FASTOUREL DU CAP | 22 | 9 | ||||||||
FAVORITAS | ||||||||||
FEDOR DE SEVES | 19 | 4 | ||||||||
FERGAR MAIL | 49 | 43 | ||||||||
FERRO | ||||||||||
FETICHE DU PAS | 101 | 54 | ||||||||
FEU FOLLET MARINS | ||||||||||
FIDELIO DU DONJON | 49 | 25 | ||||||||
FIDELIO DU THOT | 121 | 26 | ||||||||
FIDJI DU FLEURY | 64 | 36 | ||||||||
FILDOR DE LARGIVAL | ||||||||||
FIRST BRIDE | 12 | 32 | ||||||||
FIRST DE LAUNAY | 97 | 47 | ||||||||
FLAMENCO DESEMILLY | 13 | 2 | ||||||||
FLIPPER D'ELLE | 484 | 147 | ||||||||
FLUSH | ||||||||||
FLUSHING | ||||||||||
FLYER | 53 | 40 | ||||||||
FOLAMOUR DU BOIS | 26 | 5 | ||||||||
FOR DE LA HARDIERE | ||||||||||
FOR EVER IV | ||||||||||
FOR PLEASURE | 100 | 58 | ||||||||
FOU CHIN TREVIRA | ||||||||||
FRASCATOR MAIL | ||||||||||
FREMIR | ||||||||||
FRENCH CANCAN | 37 | 22 | ||||||||
FUNCHAL DE SEMILLY | 43 | 7 | ||||||||
FUSAIN DU DEFEY | 49 | 35 | ||||||||
GABYSCION | 101 | 16 | ||||||||
GADGET DU BANNEY | 19 | 7 | ||||||||
GALION DE LAUME | 24 | 21 | ||||||||
GALOUBET DU MARAIS | 23 | 12 | ||||||||
GAMIN DE QUIESCE | 16 | 8 | ||||||||
GAVERLYS DU CERCLE | ||||||||||
GAVROCHE DE QUINCY | 23 | 10 | ||||||||
GENTLEMAN IV | 31 | 2 | ||||||||
GENTLEMAN PLATIERE | 47 | 17 | ||||||||
GERFAUT D'HELBY | 31 | 1 | ||||||||
GERIKO DU QUERCUS | ||||||||||
GERMINO D'ELLE | 26 | 19 | ||||||||
GIN TONIC STAR | 20 | 7 | ||||||||
GIO GRANNO | 21 | 2 | ||||||||
GIOTTO II | ||||||||||
GIPSY DE ST MARTIN | 52 | 9 | ||||||||
GITAN DE LA CENSE | 21 | 8 | ||||||||
GLAMOUR MARGOT | 17 | 2 | ||||||||
GLORY DU BANCO | 14 | 4 | ||||||||
GOLD DE BECOURT | 89 | 13 | ||||||||
GOLDFEVER | 33 | 1 | ||||||||
GRAFENSTOLZ | ||||||||||
GRAIN DE VOLTAIRE | 13 | 8 | ||||||||
GRAL DES VERNIERES | ||||||||||
GRAMENTO Z | 14 | 0 | ||||||||
GRAND CHEF BLEUS | 19 | 7 | ||||||||
GRAND RIVAGE | 13 | 12 | ||||||||
GRAVES | ||||||||||
GRAVESCOT | ||||||||||
GRENAT DE GREZ | 191 | 51 | ||||||||
GRIOT DE MARA | ||||||||||
GUEPARD D'AUTHIEUX | 16 | 0 | ||||||||
GUEPARD DE BREKKA | 21 | 9 | ||||||||
GUNTER D'L'HERBAGE | 37 | 23 | ||||||||
HALOUBET DE GORZE | 20 | 2 | ||||||||
HAPPY VERGOIGNAN | ||||||||||
HAPPY VILLERS | 16 | 4 | ||||||||
HARDI DU MANOIR | 30 | 1 | ||||||||
HEARTBREAKER | 63 | 60 | ||||||||
HELIOS DE LA COUR II | 240 | 93 | ||||||||
HERITAGE FORTUNUS | 26 | 1 | ||||||||
HERMES D'AUTHIEUX | 34 | 8 | ||||||||
HERMES DE REVE | 16 | 5 | ||||||||
HIRAM CHAMBERTIN | 12 | 1 | ||||||||
HOGGAR MAIL | 15 | 2 | ||||||||
HOOLIGAN DE ROSYL | 18 | 1 | ||||||||
HORNET ROSE | 23 | 2 | ||||||||
HOSTENS DE BEL | 25 | 3 | ||||||||
HUPPYDAM DES HORTS | 30 | 1 | ||||||||
HURLEVENT DE BREKA | 206 | 24 | ||||||||
HYM D'ISIGNY | 47 | 3 | ||||||||
I AM BOY | 40 | 9 | ||||||||
IDEAL DE LA LOGE | 181 | 38 | ||||||||
IDEM DE B'NEVILLE | 94 | 9 | ||||||||
IDEM DE LAUME | 45 | 6 | ||||||||
IGOR DES FONTENIS | 64 | 5 | ||||||||
ILVIEN DES MIELLES | 48 | 10 | ||||||||
IMPERIAL D'HERBIERS | 30 | 4 | ||||||||
IMPREVU DE LA COUR | 71 | 8 | ||||||||
INDORADO | ||||||||||
INTIME PLATIERE | 28 | 3 | ||||||||
IOLISCO DE QUINHON | 63 | 3 | ||||||||
IOWA | 29 | 6 | ||||||||
IRIOSO DU MONTOIS | ||||||||||
IRIS DE CELLAND | 53 | 5 | ||||||||
ISATIS DU BARBET | ||||||||||
IVOR D'HELBY | 25 | 4 | ||||||||
IVORY STAR | 21 | 8 | ||||||||
J'AI L'ESPOIR D'ELLE | 54 | 16 | ||||||||
JADIS DE TOSCANE | 20 | 7 | ||||||||
JAGUAR D'EPIC | ||||||||||
JAGUAR MAIL | 163 | 27 | ||||||||
JAH'S DIAMANT | 25 | 0 | ||||||||
JALEO DU DEFEY | 18 | 7 | ||||||||
JARNAC | 160 | 28 | ||||||||
JAVELOT D'HELBY | 15 | 0 | ||||||||
JAVOLLO | 22 | 3 | ||||||||
JAZZ BAND COURCELLE | 81 | 5 | ||||||||
JEFF D'OR | 125 | 28 | ||||||||
JEFF DE L'ETANG | 24 | 2 | ||||||||
JENNY DE LA CENSE | 100 | 16 | ||||||||
JIVARO DU ROUET | 117 | 27 | ||||||||
JOERIS | ||||||||||
JOKUS LATOUR | 31 | 1 | ||||||||
JOLY FLY DES FORETS | 48 | 11 | ||||||||
JOYAU DE BLOYE | 28 | 4 | ||||||||
JUMPY DES FONTAINES | 53 | 3 | ||||||||
JUS DES FONTAINES | 32 | 14 | ||||||||
KAFKA BRUNEMONT | ||||||||||
KALASKA DE SEMILLY | 91 | 7 | ||||||||
KALOUBET D'TOURELLE | 18 | 0 | ||||||||
KAMA D'AMAURY | ||||||||||
KANNAN | 675 | 160 | ||||||||
KAOLIN D'ELLE | 36 | 9 | ||||||||
KAPITOL D'ARGONNE | 44 | 0 | ||||||||
KARA DU HALAGE | ||||||||||
KARNAK | ||||||||||
KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO | 111 | 29 | ||||||||
KAY EPONA | ||||||||||
KEOPS DU VINNEBUS | 37 | 7 | ||||||||
KHEOPS ST LOIS | 20 | 2 | ||||||||
KIGALI | ||||||||||
KILDARE DU CAREL | 25 | 6 | ||||||||
KIM DU MAURY | ||||||||||
KING DE BNEVILLE | 19 | 4 | ||||||||
KING SIZE | 29 | 0 | ||||||||
KLOTAIRE DU MOULIN | 11 | 1 | ||||||||
KORO D'OR | 17 | 0 | ||||||||
KORTO MALTESE | ||||||||||
KOUROS D'HELBY | 20 | 1 | ||||||||
L'AMOUR DU BOIS | 69 | 4 | ||||||||
L'ARC DE TRIOMPHE | 440 | 83 | ||||||||
LABRADOR DE BREKKA | 23 | 0 | ||||||||
LAGON DE L'ABBAYE | 33 | 1 | ||||||||
LAMM DE FETAN | 75 | 16 | ||||||||
LANDO | 195 | 25 | ||||||||
LANDOR S | 46 | 12 | ||||||||
LARINO | ||||||||||
LAURIER DE HERE | 62 | 9 | ||||||||
LAUTERBACH | 69 | 9 | ||||||||
LAWRENCE | ||||||||||
LEJANO | ||||||||||
LEVISTAN | 34 | 7 | ||||||||
LIEU DES FORETS | 32 | 0 | ||||||||
LIMBO | 56 | 19 | ||||||||
LITCHI HOY | 28 | 2 | ||||||||
LITSAM | 63 | 15 | ||||||||
LIVE DU THEIL | 40 | 6 | ||||||||
LOOPING D'ELLE | 16 | 3 | ||||||||
LORD CALANDO | 79 | 15 | ||||||||
LORD Z | ||||||||||
LOTUS | 25 | 3 | ||||||||
LOUTANO | 46 | 4 | ||||||||
LUCCIANNO | 161 | 25 | ||||||||
LUCKY BOY(IT) | ||||||||||
LUIGI D'AMAURY | 37 | 0 | ||||||||
LUPICOR | 31 | 12 | ||||||||
LUTIN DU HEQUET | 30 | 0 | ||||||||
LUX Z | 63 | 23 | ||||||||
LYS PLATIERE | 11 | 1 | ||||||||
MADE IN SEMILLY | 50 | 5 | ||||||||
MAGIC D'ELLE | 12 | 0 | ||||||||
MALITO DE REVE | 31 | 1 | ||||||||
MALOUBET DE PLEVILLE | 28 | 0 | ||||||||
MANGAROSE | ||||||||||
MARLOU DES ETISSES | 23 | 1 | ||||||||
MERCREDI DE MARS | 19 | 2 | ||||||||
MESSIRE ARDENT | 81 | 4 | ||||||||
MIAMI DE SEMILLY | 37 | 1 | ||||||||
MIMOSA DU MAURY | ||||||||||
MODESTO | 40 | 10 | ||||||||
MONTENDER | 60 | 0 | ||||||||
MOZART DES HAYETTES | 43 | 5 | ||||||||
MR BLUE | 195 | 96 | ||||||||
MR FLY DE LANDETTE | 27 | 2 | ||||||||
MURIESCO DU COTENTIN | 21 | 0 | ||||||||
MYLORD CARTHAGO | 282 | 29 | ||||||||
NABAB DE REVE | 89 | 43 | ||||||||
NARTAGO | 95 | 5 | ||||||||
NATHAN DE LA TOUR | ||||||||||
NECTAR DES FORETS | 49 | 6 | ||||||||
NEGUS DE B'NEVILLE | ||||||||||
NEGUS DE TALMA | 35 | 1 | ||||||||
NEO D'AUNOU | 14 | 1 | ||||||||
NERVOSO | 72 | 1 | ||||||||
NESTEA DE COURCEL | 13 | 1 | ||||||||
NEW LOOK DU THOT | 24 | 0 | ||||||||
NEW YORK | 25 | 5 | ||||||||
NEWTON DE KREISKER | 70 | 3 | ||||||||
NIAGARA D'ELLE | 25 | 1 | ||||||||
NICK DELAUNAY | 13 | 0 | ||||||||
NIGHTHAWK | 61 | 6 | ||||||||
NINIO DE ROX | 40 | 0 | ||||||||
NIPPON D'ELLE | 50 | 3 | ||||||||
NIRVANA V | 35 | 5 | ||||||||
NONPLUSULTRA 33 | 20 | 0 | ||||||||
NONSTOP | 18 | 11 | ||||||||
NORMAN PRE NOIR | 51 | 2 | ||||||||
NORTON D'EOLE | 48 | 6 | ||||||||
NORWAY DE LA LANDE | 62 | 1 | ||||||||
NOUBA A BATILLY | 22 | 0 | ||||||||
NOUMA D'AUZAY | 51 | 0 | ||||||||
NUMBER ONE D'ISO | 21 | 0 | ||||||||
NUMERO UNO | 43 | 10 | ||||||||
OGANO SITTE | 102 | 18 | ||||||||
OGRION DES CHAMPS | 192 | 11 | ||||||||
OH GALANT SAUVAGE | 17 | 0 | ||||||||
OHIO VAN DE PADENBORRE | 28 | 15 | ||||||||
OK DU ROZEL | 36 | 4 | ||||||||
OKAVANGO SEMILLY | 9 | 0 | ||||||||
OLALA DE BUISSY | 17 | 3 | ||||||||
OLARGO B | ||||||||||
OLD CHAP TAME | 53 | 0 | ||||||||
OLIMBOS MERZE | 28 | 1 | ||||||||
ONCLE POL | 47 | 4 | ||||||||
OPEN UP SEMILLY | 42 | 3 | ||||||||
OPIUM DE TALMA | 148 | 22 | ||||||||
ORIENT D'ELLE | 12 | 0 | ||||||||
ORION HEUTIERE | 9 | 1 | ||||||||
ORLANDO | 155 | 45 | ||||||||
ORPHEE DE NANTUEL | 47 | 2 | ||||||||
OSCAR DES FONTAINES | 21 | 1 | ||||||||
OSIER DU MAURY | ||||||||||
OSIRIS D'ORION | 42 | 4 | ||||||||
OTHELLO DU PHARE | 7 | 0 | ||||||||
OTTO MAIL | 19 | 4 | ||||||||
OUTSIDER | ||||||||||
PADOCK DU PLESSIS | 129 | 8 | ||||||||
PANAMA TAME | 60 | 11 | ||||||||
PAR IXE | 59 | 0 | ||||||||
PARAMO K | ||||||||||
PARCO | 99 | 34 | ||||||||
PARFUM DAMOUR DU BOIS | 9 | 0 | ||||||||
PEZETAS DU ROUET | 27 | 5 | ||||||||
POMMEAU DU HEUP | 3 | 0 | ||||||||
POOR BOY | 53 | 7 | ||||||||
POPSTAR LOZONAIS | 26 | 2 | ||||||||
PORT ROYAL DE L'OIR | 2 | 0 | ||||||||
PRESIDENT | 73 | 3 | ||||||||
PRIMA D'OR | ||||||||||
PYGARGUE DU MAURY | ||||||||||
QARAT DE LA LOGE | 9 | 0 | ||||||||
QLASSIC BOIS MARGOT | 102 | 2 | ||||||||
QLASSIK SAINT CLAIR | 7 | 0 | ||||||||
QLONDIKE | ||||||||||
QREDO DE PAULSTRA | 384 | 364 | ||||||||
QUABRI DE LALEU | ||||||||||
QUACK | ||||||||||
QUALISCO III | ||||||||||
QUALITY BOIS MARGOT | 14 | 1 | ||||||||
QUALITY TOUCH | 58 | 8 | ||||||||
QUAM DE LA LANDE | ||||||||||
QUAMIKASE DES FORETS | ||||||||||
QUANDY DU MAYNE | ||||||||||
QUANTUM | 27 | 0 | ||||||||
QUAPPA | ||||||||||
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY | 319 | 95 | ||||||||
QUARNAC DU MESNIL | 8 | 2 | ||||||||
QUARTALPHA | ||||||||||
QUARTZ ADELHEID Z | 20 | 2 | ||||||||
QUARTZ DE TALMA | 12 | 0 | ||||||||
QUARTZ DU CHANU | 72 | 7 | ||||||||
QUARTZ DU VALLON | 31 | 53 | ||||||||
QUASOAR TAME | 12 | 0 | ||||||||
QUAT'SOUS | 179 | 237 | ||||||||
QUATAR DE PLAPE | 57 | 37 | ||||||||
QUATOUBET DU ROUET | 57 | 61 | ||||||||
QUATRO DE RIVERLAND | 12 | 1 | ||||||||
QUEBEC TAME | 4 | 0 | ||||||||
QUEBRACHO SEMILLY | 41 | 0 | ||||||||
QUEL TYPE D'ELLE | 36 | 68 | ||||||||
QUERCUS DU MAURY | 51 | 7 | ||||||||
QUERIO DE TOSCANE | ||||||||||
QUERLYBET HERO | ||||||||||
QUI VOILA DE L'ILLON | 5 | 0 | ||||||||
QUICK STAR | 283 | 171 | ||||||||
QUICKLOVE FONTAINE | ||||||||||
QUICKLY DE KREISKER | 41 | 1 | ||||||||
QUID DE TALMA | 17 | 0 | ||||||||
QUIDAM DE REVEL | 480 | 615 | ||||||||
QUILVARO DE LYR | 5 | 2 | ||||||||
QUINIOU | 44 | 70 | ||||||||
QUINOTO BOIS MARGOT | 106 | 6 | ||||||||
QUINTUS D'09 | 49 | 3 | ||||||||
QUITE CAPITOL | 18 | 2 | ||||||||
QUITE EASY | 230 | 44 | ||||||||
QUITO DE BAUSSY | 115 | 162 | ||||||||
QUITO DU VILPION | 5 | 0 | ||||||||
QUOLIBET DU MANOIR | ||||||||||
QUOOL DU BOIS MARGOT | 41 | 2 | ||||||||
QUOUGLOF ROUGE | 80 | 115 | ||||||||
QUPPYDAM DES HORTS | 9 | 0 | ||||||||
QYOU DE LONGVAUT | ||||||||||
RADIEUX | 23 | 0 | ||||||||
RAMDANE | ||||||||||
RAMOUNCHO | ||||||||||
RAMSES AND CO | 5 | 1 | ||||||||
RAMSES DE BEUVRY | ||||||||||
RANDCHO | ||||||||||
RAVAGE DE MARS | 9 | 0 | ||||||||
READY BOY DES FORETS | 35 | 3 | ||||||||
REBOZO LA SILLA | 20 | 0 | ||||||||
REGENT DE MONTSEC | 7 | 0 | ||||||||
REMUS DES ISLES | ||||||||||
REVE D'ELLE | 39 | 106 | ||||||||
RIALTO DES ROSIERS | 10 | 0 | ||||||||
RICHEBOURG | 65 | 45 | ||||||||
RICK D'ICK | 11 | 0 | ||||||||
RICORE COURCELLE | 2 | 0 | ||||||||
RIF DU CROCQ | ||||||||||
RINALDO ROUGE | 6 | 0 | ||||||||
RISSOA D'AG | 16 | 1 | ||||||||
RIVE NOE DE LATREILLE | 4 | 0 | ||||||||
ROBBY DE SIVRY | 9 | 0 | ||||||||
ROBIN DU HAMEL | 7 | 1 | ||||||||
ROBIN DU VINEBUS | 24 | 0 | ||||||||
ROBIN II Z | 175 | 71 | ||||||||
ROBIN Z | 12 | 3 | ||||||||
ROCCOSSIFRED | 19 | 0 | ||||||||
ROCK'N ROLL SEMILLY | 146 | 8 | ||||||||
ROCROI II | ||||||||||
ROMANDO DE L'ABBAYE | 42 | 0 | ||||||||
ROSIRE | 387 | 419 | ||||||||
ROX DE LA TOUCHE | 79 | 123 | ||||||||
ROY DE LA VALLEE | 5 | 0 | ||||||||
