Statistiques étalons
Les Fiches Statistiques Étalons ont été créées par le Stud Book Selle Français et l’IFCE. Elles apportent aux éleveurs deux informations inédites sur les étalons :
- Les performances sportives de la production de l’étalon pour le CSO et CCE.
- Les caractéristiques du modèle, des allures et du saut en liberté transmissibles par l’étalon.

Au total, 886 Fiches Statistiques Étalons sont consultables et téléchargeables dans le tableau que vous trouverez ci-dessous, pour les adhérents du Stud-Book Selle Français.
Vous trouverez également dans ce tableau le nombre de produits expertisés en Modèle – Allures – Saut en liberté en tant que père et père de mère pour chaque étalon.
Deux autres fichiers sont téléchargeables ci-contre :
- Le classement des étalons selon la performance de leur production en CSO et en CCE,
- ainsi qu’un document pour vous aider à lire les fiches.
Rechercher un étalon :
Nom étalon | Race | Année de naissance | Fiche performances sportives de la production | Perf | Fiche caractéristiques transmissibles modèle, allures et saut en liberté | Caract | Nombre de produits caractérisés en concours d’élevage SF en tant que : | Produits | Fiches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Père | |||||||||||
ACANTUS GK | BYWBL | 1998 | 20 | ||||||||
ACTION BREAKER | BWP | 2000 | 20 | ||||||||
ADAGIO DE TALMA | SF | 2010 | 19 | ||||||||
ADELFOS | SE | 1983 | 29 | ||||||||
ADZARO DE L'ABBAYE | SF | 2010 | 21 | ||||||||
AFERCO | SFA | 1988 | 33 | ||||||||
AHORN | KWPN | 1982 | |||||||||
AIGLON DE LA LANDE | SFA | 1988 | |||||||||
AIGLON ROUGE | SFA | 1988 | 17 | ||||||||
AIR JORDAN | OLD | 1996 | 78 | ||||||||
AIRBORNE MONTECILLO | SE | 1987 | 157 | ||||||||
ALBERT DU BERLAIS | *AA* | 1985 | |||||||||
ALCAMERA DE MOYON | SFA | 1988 | |||||||||
ALCYON DU DEFEY | SFA | 1988 | |||||||||
ALDO DU PLESSIS | SF | 2010 | 17 | ||||||||
ALFA D'ELLE | SFA | 1988 | 16 | ||||||||
ALLEGRETO | SFA | 1988 | 152 | ||||||||
ALLIGATOR FONTAINE | SFA | 1988 | 32 | ||||||||
ALME DE LA HAYE | SFA | 1988 | |||||||||
ALME DU THEIL | SFA | 1988 | |||||||||
AMANT DU CHATEAU | SF | 2010 | 18 | ||||||||
AMI DE LA FOSSE | SFA | 1988 | |||||||||
AMOUR DE MEAUTIS | SFA | 1988 | |||||||||
ANDAIN DU THALIE | SF | 2010 | 17 | ||||||||
ANDIAMO SEMILLY | SF | 2010 | 117 | ||||||||
APACHE D'ADRIERS | SFA | 1988 | 224 | ||||||||
APPLE DE RIVER | SFA | 1988 | |||||||||
ARGENTINUS | HAN | 1980 | 31 | ||||||||
ARIEL DU BOIS | SFA | 1988 | |||||||||
ARIOSO DU THEILLET | SFA | 1988 | 38 | ||||||||
ARKO | OLD | 1994 | 45 | ||||||||
ARMITAGE | OLD | 1998 | |||||||||
ARMITAGES BOY | OLD | 2002 | 22 | ||||||||
ARPEGE DEPAULSTRA | SFA | 1988 | |||||||||
ARPEGE PIERREVILLE | SFA | 1988 | 93 | ||||||||
ARRA D'AUZAY | SFA | 1988 | |||||||||
ARTISTE DE L'ABBAYE | SF | 2010 | 12 | ||||||||
ARTOS | HAN | 1983 | |||||||||
AS DU DONJON | SFA | 1988 | |||||||||
ASCOT D'ELLE | SFA | 1988 | |||||||||
ASCOT DES IFS | SF | 2010 | 25 | ||||||||
ASCOTT DES VAUX | SF | 2010 | 15 | ||||||||
ATHOS D'ELLE | SF | 2010 | 20 | ||||||||
ATOLL D'ADRIERS | SFA | 1988 | |||||||||
ATTILA III | SFA | 1985 | |||||||||
AUROIS DU CHÂTEAU | SFA | 1988 | |||||||||
AVEC ESPOIR | SFA | 1988 | 13 | ||||||||
AYDIN DES MALAIS | SFA | 1988 | 14 | ||||||||
BABOUTCHYN | SFA | 1989 | |||||||||
BACUS DE NOUVOLIEU | SFA | 1989 | |||||||||
BAIE DE VILLECLARE | SFA | 1989 | 18 | ||||||||
BAIKAL | SFA | 1989 | |||||||||
BALADIN D'AMOUR | SFA | 1989 | 14 | ||||||||
BALOO DU CAMP | SF. | 1989 | |||||||||
BALOU DU ROUET | OLD | 1999 | 120 | ||||||||
BALOU STAR | OLD | 2005 | 25 | ||||||||
BALOUBET DU ROUET | SFA | 1989 | 82 | ||||||||
BAMBY D'ELLE | SFA | 1989 | |||||||||
BANDRO BOY DE BETHUNE | SF | 2011 | 32 | ||||||||
BARBARIAN | SFA | 1989 | |||||||||
BASSANO DE NANTUEL | SF | 2011 | 13 | ||||||||
BATTANT DU BOST | *AA* | 1989 | |||||||||
BAULIEU DE CARRE | SFA | 1989 | |||||||||
BAYARD D'ELLE | SFA | 1989 | 52 | ||||||||
BE BOP III | SFA | 1989 | |||||||||
BEAU REVE PLATIERE | SFA | 1989 | |||||||||
BEGUIN DE MOENS | SFA | 1989 | 33 | ||||||||
BEL ESPOIR | SFA | 1989 | 27 | ||||||||
BELLINO | SFA | 1989 | |||||||||
BELO DES VERNIERES | AA | 1989 | |||||||||
BENTLEY VD HEFFINCK | BWP | 2001 | |||||||||
BEY DES SEVRES | SFA | 1989 | |||||||||
BHAKTI DE BEAUPRE | SFA | 1989 | |||||||||
BIBRAHIM DU MOULIN | SFA | 1989 | |||||||||
BIG BEST | AA | 1989 | |||||||||
BILL DE BAUGY | SFA | 1989 | 11 | ||||||||
BINGO | AR | 1989 | |||||||||
BINIOU NORMAND | SFA | 1989 | |||||||||
BIRDY DU GISORS | SFA | 1989 | |||||||||
BISQUET BALOU C VD MISPEL | RHEIN | 2005 | 35 | ||||||||
BLEU BLANC ROUGE II | SFA | 1989 | 22 | ||||||||
BLEU DE RIVER | SFA | 1989 | |||||||||
BOCAGE DE LONGANE | SFA | 1989 | 14 | ||||||||
BOLERO DE BRECEY | SFA | 1989 | 20 | ||||||||
BON AMI | SBS | 1985 | |||||||||
BONHOMME II | SFA | 1989 | 20 | ||||||||
BOUFFON DU MURIER | SFA | 1989 | |||||||||
BOUT D'ZAN II | SFA | 1989 | 5 | ||||||||
BOUTON D'OR IV | SFA | 1989 | |||||||||
BOY DU FLAQUET | SFA | 1989 | |||||||||
BRANDY DE LA COUR | SFA | 1989 | 13 | ||||||||
BRAZILIA PALUELLE | SFA | 1989 | 17 | ||||||||
BREEMEERSEN ADORADO | HAN | 2002 | 28 | ||||||||
BRETT SAINT CLAIR | SFA | 1989 | |||||||||
BRIGHT SILVER | PS | 1985 | |||||||||
BURGGRAAF | HOLST | 1983 | 43 | ||||||||
BUTIN D'ELLE | SFA | 1989 | |||||||||
BY CERA D'ICK | SF | 2011 | 29 | ||||||||
C INDOCTRO | HOLST | 1994 | 22 | ||||||||
C INDOCTRO II | HOLST | 1990 | 65 | ||||||||
CABDULA DU TILLARD | SFA | 1990 | 63 | ||||||||
CABRI DU VAL | SFA | 1990 | |||||||||
CACAO COURCELLE | SFA | 1990 | 41 | ||||||||
CAESAR VAN DE HELLE | HOLST | 1995 | |||||||||
CALIN D'ESPOIR | SFA | 1990 | 19 | ||||||||
CALIN DE MELS | AA | 1990 | |||||||||
CALIN DU PLESSIS | SFA | 1990 | 20 | ||||||||
CALISCO DU PITRAY | SFA | 1990 | 36 | ||||||||
CALOUBET DU BOIS | SFA | 1990 | |||||||||
CALOUBET DU ROUET | SFA | 1990 | 60 | ||||||||
CALVARO | HOLST | 1987 | 286 | ||||||||
CALYPSO D'ADRIERS | SFA | 1990 | |||||||||
CALYPSO D'HERBIERS | SFA | 1990 | 50 | ||||||||
CALYPSO DE MOYON | SFA | 1990 | 12 | ||||||||
CAMPO FLAMINGO Z | Z | 2000 | 16 | ||||||||
CANABIS Z | HOLST | 1995 | |||||||||
CANADIAN RIVER | HOLST | 1994 | |||||||||
CANALETTO | HOLST | 1988 | 16 | ||||||||
CANDY DE NANTUEL | SF | 2012 | 140 | ||||||||
CANTURANO | HOLST | 2003 | 17 | ||||||||
CANTURO | HOLST | 1995 | 239 | ||||||||
CANTUS | HOLST | 1981 | |||||||||
CAP DE B'NEVILLE | SFA | 1990 | 35 | ||||||||
CAP KENNEDY | HOLST | 2004 | 74 | ||||||||
CAP VERT | SFA | 1990 | |||||||||
CAPITAL | HOLST | 1988 | 20 | ||||||||
CAPRICIEUX DES SIX CENSES | SBS | 1986 | |||||||||
CAPTAIN PAUL | HAN | 1994 | 18 | ||||||||
CAPTAIN SEMILLY | SF | 2012 | 24 | ||||||||
CARDENTO | HOLST | 1992 | 14 | ||||||||
CARDERO | HOLST | 2000 | 134 | ||||||||
CAREMBAR DE MUZE | BWP | 2002 | |||||||||
CARETINO | HOLST | 1983 | |||||||||
CARNUTE | SFA | 1990 | |||||||||
CARTANI | HOLST | 2001 | 19 | ||||||||
CARTHAGO | HOLST | 1987 | 8 | ||||||||
CARTIER D'OR | SFA | 1990 | |||||||||
CARTIER VD HEFFINCK | HOLST | 2000 | |||||||||
CASALL | HOLST | 1999 | 50 | ||||||||
CASALLO Z | Z | 2004 | 16 | ||||||||
CASH DU PLESSIS | SF | 2012 | 15 | ||||||||
CASSINI I | HOLST | 1988 | |||||||||
CASSINI II | HOLST | 1994 | 60 | ||||||||
CASTRONOM Z | Z | 1999 | 28 | ||||||||
CATCHAR MAIL | SF | 2012 | 33 | ||||||||
CATOKI | HOLST | 1998 | 20 | ||||||||
CAUCALIS | SFA | 1990 | 16 | ||||||||
CENTAURE DE LETANG | SFA | 1990 | |||||||||
CENTO | HOLST | 1989 | 9 | ||||||||
CHACCO BLUE | MECKL | 1998 | 10 | ||||||||
CHACCO ROUGE | OLD | 2006 | 29 | ||||||||
CHANT D'ESPOIR | SFA | 1990 | |||||||||
CHARLESTON DU CAP | SFA | 1990 | 21 | ||||||||
CHEF ROUGE | HOLST | 1997 | 129 | ||||||||
CHELLANO Z | HOLST | 1995 | 9 | ||||||||
CHENU DU PLESSIS | SFA | 1990 | |||||||||
CHILLI WILLI | HOLST | 2008 | 13 | ||||||||
CIAO DU THOT | SF | 2012 | 15 | ||||||||
CICAVE DU TALUS | SF | 2012 | 31 | ||||||||
CICERO Z | Z | 2000 | 19 | ||||||||
CINCABA ROUGE | SFA | 1990 | |||||||||
CINQ SOUS II | SFA | 1990 | |||||||||
CLARIMO | HOLST | 2003 | |||||||||
CLINTON | HOLST | 1993 | 21 | ||||||||
CLOWN DU CHESNAY | SFA | 1990 | 51 | ||||||||
CLOWN DU PARC | SFA | 1990 | 18 | ||||||||
CLYDE DE LA COMBE | SFA | 1990 | |||||||||
COL CANTO | SFA | 1990 | 33 | ||||||||
COMME IL FAUT | WESTF | 2005 | 15 | ||||||||
CON AIR | HOLST | 1997 | 73 | ||||||||
CONCORDE | KWPN | 1984 | 64 | ||||||||
CONRAD | HOLST | 2005 | 55 | ||||||||
CONSUL DL VIE Z | Z | 2004 | 28 | ||||||||
CONTE BELLINI | WESTF | 2003 | 57 | ||||||||
CONTENDER | HOLST | 1984 | 1 | ||||||||
CONTENDRO | HOLST | 1997 | 224 | ||||||||
CONTERNO GRANDE | OLD | 1995 | 28 | ||||||||
CONTHARGOS | OLD | 2004 | |||||||||
CONTROE | HOLST | 1992 | 75 | ||||||||
COOK DU MIDOUR | AA | 1990 | |||||||||
COPIN VAN DE BROY | BWP | 2002 | |||||||||
CORIANO ZWARTEPANNENHOF | BWP | 2002 | |||||||||
CORLAND | HOLST | 1989 | 27 | ||||||||
CORNET'S PRINZ | WESTF | 2005 | 16 | ||||||||
COROFINO | HOLST | 1989 | 40 | ||||||||
CORRADO I | HOLST | 1985 | 13 | ||||||||
COULEUR RUBIN | OLD | 1996 | |||||||||
CRICKET BALL | PS | 1983 | |||||||||
CRISTAL PLATIERE | SFA | 1990 | |||||||||
CRISTALLO | WESTF | 2003 | 21 | ||||||||
CROC LULU D'AUBIGNY | SF | 2012 | 14 | ||||||||
CROWN Z | Z | 2000 | 29 | ||||||||
CRUISING | ISH | 1985 | |||||||||
CRUSADOR | HOLST | 2003 | 18 | ||||||||
CUMANO | HOLST | 1993 | 4 | ||||||||
CYRANO DE BERGERAC | BAWUE | 1994 | 19 | ||||||||
CYRANO DU MARAIS | SFA | 1990 | |||||||||
CYRIUS DE LA LANDE | SFA | 1990 | |||||||||
DAGUET DU ROCHAU | AC | 1991 | |||||||||
DAIRZEL DUVERIE | SF | 2013 | 12 | ||||||||
DAKAR V | SFA | 1991 | |||||||||
DAMIRO B | KWPN | 1985 | 216 | ||||||||
DAMIRO L | KWPN | 1985 | 54 | ||||||||
DAMOISEAU D'OR | SFA | 1991 | 18 | ||||||||
DAN MUSIC | *AA* | 1984 | |||||||||
DANDY DU MARAIS II | SFA | 1991 | 27 | ||||||||
DANDY DU PLAPE | SFA | 1991 | 58 | ||||||||
DANOSO IV | SFA | 1991 | 27 | ||||||||
DANTON DE COSNIERE | SFA | 1991 | |||||||||
DARCO | BWP | 1980 | 11 | ||||||||
DASWAM | *AA* | 1991 | |||||||||
DAUPHIN D'HELBY | SFA | 1991 | |||||||||
DAUPHIN DE SAVINIA | SFA | 1991 | 16 | ||||||||
DEFI D'ARMENTI | AA | 1991 | |||||||||
DELSTAR MAIL | SF | 2013 | 29 | ||||||||
DERBY DU COTENTIN | SFA | 1991 | |||||||||
DERBY ROUGE | SFA | 1991 | |||||||||
DESIR CHAMPEIX | AC | 1991 | |||||||||
DESIR DU CHATEAU | SFA | 1991 | 43 | ||||||||
DEUX DE COEUR | AA | 1984 | |||||||||
DEXTER BOIS MARGOT | SF | 2013 | 7 | ||||||||
DIAMAN DE L'ABBAYE | SFA | 1991 | |||||||||
DIAMANT DE SEMILLY | SFA | 1991 | 789 | ||||||||
DIAMANT ROUGE II | SFA | 1991 | |||||||||
DIAMS DU GRASSET | SFA | 1991 | 34 | ||||||||
DIARADO | HOLST | 2005 | 50 | ||||||||
DIARADZO DE L'ABBAYE | SF | 2013 | 14 | ||||||||
DIEGO DE BLONDEL | SF | 2013 | 5 | ||||||||
DINER'S TIME | SFA | 1991 | 17 | ||||||||
DINO DE DAMPIERRE | SFA | 1991 | |||||||||
DJALISCO DU GUET | SFA | 1991 | 69 | ||||||||
DOLLAR DE LA LANDE | SFA | 1991 | |||||||||
DOLLAR DE SEMILLY | SFA | 1991 | |||||||||
DOLLAR DELA PIERRE | SFA | 1991 | 224 | ||||||||
DOLLAR DU MESNIL | SFA | 1991 | 20 | ||||||||
DOLLAR DU MURIER | SFA | 1991 | 147 | ||||||||
DOLLAR DU ROUET | SF | 2013 | 29 | ||||||||
DOMINO DE MOYON | SFA | 1991 | 8 | ||||||||
DON PIERRE | AA | 1991 | |||||||||
DONALD DUCK | *AA* | 1985 | |||||||||
DONALD ROUGE II | SFA | 1991 | 30 | ||||||||
DORIS DES HALLES | SFA | 1991 | 20 | ||||||||
DORMANE DU PUY | SFA | 1991 | 16 | ||||||||
DORSAY | SFA | 1991 | |||||||||
DOUBLE D'ELLE | SFA | 1991 | 41 | ||||||||
DOUGLAS | KWPN | 1998 | |||||||||
DOUGLAS DU GUE | SF | 2013 | 13 | ||||||||
DOUNBA | PS | 1987 | |||||||||
DRAKKAR DES HUTINS | SFA | 1991 | 28 | ||||||||
DREAM DE BAUSSY | SF | 2013 | 10 | ||||||||
DRESS PARADE | PS | 1987 | |||||||||
DRIBLEUR | SFA | 1991 | |||||||||
DROP DES VARENNES | SFA | 1991 | 57 | ||||||||
DUC DE LA COUR II | SFA | 1991 | 10 | ||||||||
DUC DU HUTREL | SFA | 1991 | 48 | ||||||||
DUC DU MURIER | SFA | 1991 | 14 | ||||||||
EASY BOY | SFA | 1992 | 109 | ||||||||
EASY STAR DE TALMA | SF | 2014 | 6 | ||||||||
ECALGRAIN | SFA | 1992 | 29 | ||||||||
ECHO DES FORETS II | SFA | 1992 | 54 | ||||||||
ECHOGENE LATOUR | SFA | 1992 | 90 | ||||||||
ECLAT DE LA PIERRE | AC | 1992 | |||||||||
EFLE DE B'NEVILLE | SFA | 1992 | 47 | ||||||||
EKANO DKS | SF | 2014 | 20 | ||||||||
EL DIARADO D'EUSKADI | SF | 2014 | 15 | ||||||||
EL PASO PLATIERE | SFA | 1992 | 19 | ||||||||
ELAN DE LA COUR | SFA | 1992 | 183 | ||||||||
ELDORADO D'ELLE | SF | 2014 | 14 | ||||||||
ELDORADO DE HUS | KWPN | 2009 | 49 | ||||||||
ELDORADO VAN DE ZESHOEK | BWP | 2004 | |||||||||
ELEGANT DE BARACHY | SFA | 1992 | |||||||||
ELF D'OR | SFA | 1992 | 72 | ||||||||
ELIXIR DE MADAME | SFA | 1992 | 37 | ||||||||
ELLIOT DU GUE | SFA | 1992 | 22 | ||||||||
ELU DE LA GILLERIE | SFA | 1992 | |||||||||
ELVIS TER PUTTE | BWP | 2004 | |||||||||
EMERALD VAN'T RUYTHERSHOF | BWP | 2004 | 39 | ||||||||
EMILION | KWPN | 1986 | |||||||||
EMIR PLATIERE | SFA | 1992 | 37 | ||||||||
ENSOR VAN DE HEFFINCK | BWP | 2004 | 23 | ||||||||
ENZO DU REVERDY | SFA | 1992 | |||||||||
EPHEBE FOR EVER | SFA | 1992 | 108 | ||||||||
EPSOM GESMERAY | SFA | 1992 | 98 | ||||||||
EQUATEUR DIODE | AA | 1992 | |||||||||
EQUUS D'OLYMPE | AA | 1992 | |||||||||
EROTICBLUS MONTOIS | SFA | 1992 | 18 | ||||||||
ESOPE | SF | 2014 | |||||||||
ESPOIR BRECEEN | SFA | 1992 | 25 | ||||||||
ESPOIR D'OC | SFA | 1992 | |||||||||
ESPOIR DE SEMILLY | SFA | 1992 | |||||||||
ESPOIR DU FAUBOURG | SF | 2014 | 19 | ||||||||
ESPOIR DU PRIEURE | SFA | 1992 | 28 | ||||||||
ESPRIT DE CONQUETE | SFA | 1992 | |||||||||
ESTEREL DES BOIS | SFA | 1992 | 46 | ||||||||
ETALON OR | AA | 1982 | |||||||||
EUROCOMMERCE BERLIN | HOLST | 1994 | 46 | ||||||||
EXCALIBUR DELA TOUR VIDAL | SBS | 2010 | 15 | ||||||||
EXOCET DE CERAN | AA | 1992 | |||||||||
EXPERIO | SFA | 1992 | 50 | ||||||||
EXPLOIT DE ROULARD | SFA | 1992 | |||||||||
EXPRESS DE HUS | SF | 2014 | 11 | ||||||||
EYKEN DES FONTENIS | SFA | 1992 | 38 | ||||||||
FABULEUX DE GAMET | SFA | 1993 | |||||||||
FADGIO DU HILL | SFA | 1993 | 20 | ||||||||
FAHRENHEIT DE VAINS | SF | 2015 | 9 | ||||||||
FAIRPLAY DU MANOIR | SFA | 1993 | 8 | ||||||||
FAKIR DE KREISKER | SFA | 1993 | 55 | ||||||||
FANGO IN BLUE | AA | 1993 | 39 | ||||||||
FAR WEST DE BAUGY | SFA | 1993 | 14 | ||||||||
FARO DE MOYON | SFA | 1993 | |||||||||
FASTOUREL DU CAP | SFA | 1993 | 17 | ||||||||
FAVORITAS(LT) | OES | 1991 | |||||||||
FEDOR DES SEVES | SFA | 1993 | 17 | ||||||||
FERGAR MAIL | SFA | 1993 | 21 | ||||||||
FERRO | KWPN | 1987 | |||||||||
FETICHE DU PAS | SFA | 1993 | 71 | ||||||||
FEU FOLLET MARINS | SFA | 1993 | |||||||||
FIDELIO DU DONJON | SF | 1993 | 40 | ||||||||
FIDELIO DU THOT | SFA | 1993 | 112 | ||||||||
FIDJI DU FLEURY | SBS | 1989 | 50 | ||||||||
FILDOR DE LARGIVAL | SFA | 1993 | |||||||||
FILOU DE HUS | SF | 2015 | 7 | ||||||||
FIRST BRIDE | SFA | 1993 | 8 | ||||||||
FIRST DE LAUNAY | SFA | 1993 | 91 | ||||||||
FLAMENCO DESEMILLY | SFA | 1993 | 12 | ||||||||
FLIPPER D'ELLE | SFA | 1993 | 453 | ||||||||
FLUSH | SFA | 1993 | |||||||||
FLUSHING | SFA | 1993 | |||||||||
FLYER | KWPN | 1987 | 34 | ||||||||
FOLAMOUR DU BOIS | SFA | 1993 | 23 | ||||||||
FOR DE LA HARDIERE | SFA | 1993 | |||||||||
FOR EVER IV | SF. | 1993 | |||||||||
FOR PLEASURE | HAN | 1986 | 70 | ||||||||
FOU CHIN TREVIRA | SFA | 1993 | |||||||||
FRASCATOR MAIL | SFA | 1993 | |||||||||
FREMIR | *AA* | 1984 | |||||||||
FRENCH CANCAN | SFA | 1993 | 30 | ||||||||
FRINGANT DE LAFAGE | SFA | 1993 | |||||||||
FUNCHAL DE SEMILLY | SFA | 1993 | 38 | ||||||||
FUSAIN DU DEFEY | AA | 1993 | 34 | ||||||||
GABYSCION | SFA | 1994 | 96 | ||||||||
GADGET DU BANNEY | SFA | 1994 | 17 | ||||||||
GAIAC DE LA ROQUE | SFA | 1994 | |||||||||
GALION DE LAUME | SFA | 1994 | 18 | ||||||||
GALOPIN DU BIOLAY | SFA | 1994 | 20 | ||||||||
GALOUBET DU MARAIS | SFA | 1994 | 20 | ||||||||
GAMIN DE QUIESCE | SFA | 1994 | 13 | ||||||||
GAVERLYS DU CERCLE | AA | 1987 | |||||||||
GAVROCHE DE QUINCY | SFA | 1994 | 20 | ||||||||
GENTLEMAN IV | SFA | 1994 | 30 | ||||||||
GENTLEMAN PLATIERE | SFA | 1994 | 41 | ||||||||
GERFAUT D'HELBY | SFA | 1994 | 32 | ||||||||
GERIKO DU QUERCUS | AA | 1994 | |||||||||
GERMINO D'ELLE | SFA | 1994 | 16 | ||||||||
GIN TONIC STAR | SFA | 1994 | 16 | ||||||||
GIO GRANNO | OLD | 1990 | 20 | ||||||||
GIOTTO II | SFA | 1994 | |||||||||
GIOVANI DE LA POMME | BWP | 2006 | 20 | ||||||||
GIPSY DE ST MARTIN | SFA | 1994 | 49 | ||||||||
GITAN DE LA CENSE | SFA | 1994 | 16 | ||||||||
GLAMOUR MARGOT | SFA | 1994 | 17 | ||||||||
GOLD DE BECOURT | SFA | 1994 | 84 | ||||||||
GOLDFEVER | HAN | 1991 | 33 | ||||||||
GRAFENSTOLZ | TRAK | 1998 | |||||||||
GRAIN DE VOLTAIRE | SFA | 1994 | 10 | ||||||||
GRAL DES VERNIERES | AA | 1994 | |||||||||
GRAND CHEF BLEUS | SFA | 1994 | 16 | ||||||||
GRAND RIVAGE | SFA | 1994 | |||||||||
GRAVES | AA | 1987 | |||||||||
GRAVESCOT | AA | 1994 | |||||||||
GRENAT DE GREZ | SFA | 1994 | 177 | ||||||||
GRIOT DE MARA | AA | 1994 | |||||||||
GUEPARD DE BREKKA | SFA | 1994 | 21 | ||||||||
GUILE ROCK | PS | 1982 | |||||||||
GUNTER D'L'HERBAGE | SFA | 1994 | 28 | ||||||||
HALOUBET DE GORZE | SFA | 1995 | 18 | ||||||||
HAPPY VERGOIGNAN | AA | 1995 | |||||||||
HAPPY VILLERS | SFA | 1995 | 12 | ||||||||
HARDI DU MANOIR | SFA | 1995 | 33 | ||||||||
HEARTBREAKER | KWPN | 1989 | 19 | ||||||||
HELIOS DE LA COUR II | SFA | 1995 | 231 | ||||||||
HERALD | HOLST | 1998 | 25 | ||||||||
HERITAGE FORTUNUS | HAN | 1993 | 25 | ||||||||
HERMES D'AUTHIEUX | AAC | 1995 | 28 | ||||||||
HERMES DE REVE | SFA | 1995 | 14 | ||||||||
HIGHLANDERS | PS | 1984 | |||||||||
HIRAM CHAMBERTIN | SFA | 1995 | |||||||||
HOGGAR MAIL | SFA | 1995 | |||||||||
HOOLIGAN DE ROSYL | SFA | 1995 | 18 | ||||||||
HORNET ROSE | SFA | 1995 | 25 | ||||||||
HOSTENS DE BEL | SFA | 1995 | 22 | ||||||||
HUPPYDAM DES HORTS | SFA | 1995 | 29 | ||||||||
HURLEVENT DE BREKA | SFA | 1995 | 200 | ||||||||
HYM D'ISIGNY | SFA | 1995 | 46 | ||||||||
I AM BOY | SFA | 1996 | 36 | ||||||||
I'M SPECIAL DE MUZE | BWP | 2008 | |||||||||
IDEAL DE LA LOGE | SFA | 1996 | 170 | ||||||||
IDEM DE B'NEVILLE | SFA | 1996 | 93 | ||||||||
IDEM DE LAUME | SFA | 1996 | 41 | ||||||||
IGOR DES FONTENIS | SFA | 1996 | 60 | ||||||||
ILVIEN DES MIELLES | SFA | 1996 | 44 | ||||||||
IMPERIAL D'HERBIERS | SFA | 1996 | 28 | ||||||||
IMPREVU DE LA COUR | SFA | 1996 | 70 | ||||||||
INDORADO | KWPN | 1990 | |||||||||
INTIME PLATIERE | SFA | 1996 | 27 | ||||||||
IOLISCO DE QUINHON | SFA | 1996 | 69 | ||||||||
IOWA | KWPN | 1990 | 33 | ||||||||
IRIOSO DU MONTOIS | SFA | 1996 | |||||||||
IRIS DE CELLAND | SFA | 1996 | 50 | ||||||||
ISATIS DU BARBET | AA | 1996 | |||||||||
IVOR D'HELBY | SFA | 1996 | 25 | ||||||||
IVORY STAR | SFA | 1996 | 19 | ||||||||
J'AI L'ESPOIR D'ELLE | SFA | 1997 | 45 | ||||||||
JADIS DE TOSCANE | SFA | 1997 | 20 | ||||||||
JAGUAR D'EPIC | SFA | 1997 | |||||||||
JAGUAR MAIL | SFA | 1997 | 146 | ||||||||
JAH'S DIAMANT | SFA | 1997 | 25 | ||||||||
JALEO DU DEFEY | SFA | 1997 | 16 | ||||||||
JARNAC | SFA | 1997 | 148 | ||||||||
JAVELOT D'HELBY | SFA | 1997 | 15 | ||||||||
JAVOLLO | SFA | 1997 | 21 | ||||||||
JAZZ BAND COURCELLE | SFA | 1997 | 77 | ||||||||
JEFF D'OR | SFA | 1997 | 119 | ||||||||
JEFF DE L'ETANG | SFA | 1997 | 25 | ||||||||
JENNY DE LA CENSE | SFA | 1997 | 103 | ||||||||
JIVARO DU ROUET | SFA | 1997 | 114 | ||||||||
JOERIS | KWPN | 1991 | 21 | ||||||||
JOKUS LA TOUR | SFA | 1997 | 31 | ||||||||
JOLIE MARS | *AA* | 1984 | |||||||||
JOLY FLY DES FORETS | SFA | 1997 | 44 | ||||||||
JOYAU DE BLOYE | SFA | 1997 | 27 | ||||||||
JUMPY DES FONTAINES | OC | 1997 | 49 | ||||||||
JUS DES FONTAINES | SFA | 1997 | 28 | ||||||||
KAFKA BRUNEMONT | SFA | 1998 | |||||||||
KALASKA DE SEMILLY | SFA | 1998 | 89 | ||||||||
KALOUBET D'TOURELLE | SFA | 1998 | 19 | ||||||||
KAMA D'AMAURY | SFA | 1998 | |||||||||
KANNAN | KWPN | 1992 | 652 | ||||||||
KAOLIN D'ELLE | SFA | 1998 | 30 | ||||||||
KAPITOL D'ARGONNE | SFA | 1998 | 64 | ||||||||
KARA DU HALAGE | SFA | 1998 | |||||||||
KARNAK | AA | 1984 | |||||||||
KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO | SBS | 1994 | 90 | ||||||||
KAY EPONA | SFA | 1987 | |||||||||
KEOPS DU VINNEBUS | SFA | 1998 | 35 | ||||||||
KHEOPS ST LOIS | SFA | 1998 | 20 | ||||||||
KIGALI | KWPN | 1992 | |||||||||
KILDARE DU CAREL | SFA | 1998 | 25 | ||||||||
KIM DU MAURY | AA | 1986 | |||||||||
KING DE BNEVILLE | SFA | 1998 | 18 | ||||||||
KING SIZE | AA | 1998 | 32 | ||||||||
KLOTAIRE DU MOULIN | SFA | 1998 | 11 | ||||||||
KNOUR DE PLAISANCE | AA | 1982 | |||||||||
KORO D'OR | SFA | 1998 | 18 | ||||||||
KORTO MALTESE | SFA | 1998 | |||||||||
KOUROS D'HELBY | SFA | 1998 | 24 | ||||||||
L'AMOUR DU BOIS | SFA | 1999 | 72 | ||||||||
L'ARC DE TRIOMPHE | OLD | 1999 | 420 | ||||||||
