Statistiques étalons
Les Fiches Statistiques Étalons ont été créées par le Stud Book Selle Français et l’IFCE. Elles apportent aux éleveurs deux informations inédites sur les étalons :
- Les performances sportives de la production de l’étalon pour le CSO et CCE.
- Les caractéristiques du modèle, des allures et du saut en liberté transmissibles par l’étalon.

Au total, 886 Fiches Statistiques Étalons sont consultables et téléchargeables dans le tableau que vous trouverez ci-dessous, pour les adhérents du Stud-Book Selle Français.
Vous trouverez également dans ce tableau le nombre de produits expertisés en Modèle – Allures – Saut en liberté en tant que père et père de mère pour chaque étalon.
Deux autres fichiers sont téléchargeables ci-contre :
- Le classement des étalons selon la performance de leur production en CSO et en CCE,
- ainsi qu’un document pour vous aider à lire les fiches.
Rechercher un étalon :
Nom étalon | Fiche performances sportives de la production | Perf | Fiche caractéristiques transmissibles modèle, allures et saut en liberté | Caract | Nombre de produits caractérisés en concours d’élevage SF en tant que : | Produits | Fiches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Père | Père de mère | |||||||||
ACTION BREAKER | 18 | 1 | ||||||||
ADAGIO DE TALMA | 19 | 1 | ||||||||
ADELFOS | ||||||||||
ADZARO DE L'ABBAYE | 21 | |||||||||
AFERCO | 33 | 7 | ||||||||
AHORN | ||||||||||
AIGLON DE LA LANDE | ||||||||||
AIGLON ROUGE | 17 | 32 | ||||||||
AIR JORDAN | 78 | 19 | ||||||||
AIRBORNE MONTECILLO | 157 | 37 | ||||||||
ALBERT DU BERLAIS | ||||||||||
ALCAMERA DE MOYON | ||||||||||
ALCYON DU DEFEY | ||||||||||
ALFA D'ELLE | 16 | 42 | ||||||||
ALLEGRETO | 152 | 118 | ||||||||
ALLIGATOR FONTAINE | 32 | 62 | ||||||||
ALME DE LA HAYE | ||||||||||
ALME DU THEIL | ||||||||||
AMANT DU CHATEAU | 13 | |||||||||
AMI DE LA FOSSE | ||||||||||
AMOUR DE MEAUTIS | ||||||||||
ANDAIN DU THALIE | 14 | |||||||||
ANDIAMO SEMILLY | 102 | |||||||||
APACHE D'ADRIERS | 221 | 187 | ||||||||
APPLE DE RIVER | ||||||||||
ARIEL DU BOIS | ||||||||||
ARIOSO DU THEILLET | 38 | 17 | ||||||||
ARKO | 44 | 8 | ||||||||
ARMITAGE | ||||||||||
ARMITAGE BOY | ||||||||||
ARPEGE DEPAULSTRA | ||||||||||
ARPEGE PIERREVILLE | 93 | 195 | ||||||||
ARRA D'AUZAY | ||||||||||
ARTOS | ||||||||||
AS DU DONJON | ||||||||||
ASCOT D'ELLE | ||||||||||
ASCOT DES IFS | 23 | |||||||||
ASCOTT DES VAUX | 10 | |||||||||
ATHOS D'ELLE | 12 | |||||||||
ATOLL D'ADRIERS | ||||||||||
ATTILA III | ||||||||||
AUROIS DU CHATEAU | ||||||||||
AVEC ESPOIR | 13 | 20 | ||||||||
AYDIN DES MALAIS | 14 | 23 | ||||||||
BABOUTCHYN | ||||||||||
BACUS DE NOUVOLIEU | 10 | 34 | ||||||||
BAIE DE VILLECLARE | 18 | 7 | ||||||||
BAIKAL | ||||||||||
BALADIN D'AMOUR | 14 | 8 | ||||||||
BALKO D'ELLE | 18 | |||||||||
BALOO DU CAMP | ||||||||||
BALOU DU ROUET | 93 | 10 | ||||||||
BALOUBET DU ROUET | 81 | 85 | ||||||||
BAMBY D'ELLE | ||||||||||
BANDRO BOY DE BETHUNE | 17 | |||||||||
BARBARIAN | ||||||||||
BASSANO DE NANTUEL | 13 | |||||||||
BATTANT DU BOST | ||||||||||
BAULIEU DE CARRE | ||||||||||
BAYARD D'ELLE | 52 | 66 | ||||||||
BE BOP III | ||||||||||
BEAU REVE PLATIERE | ||||||||||
BEGUIN DE MOENS | 33 | 18 | ||||||||
BEL ESPOIR | 27 | 20 | ||||||||
BELLINO | ||||||||||
BELO DES VERNIERES | ||||||||||
BENTLEY VD HEFFINCK | ||||||||||
BEY DES SEVRES | ||||||||||
BHAKTI DE BEAUPRE | ||||||||||
BIBRAHIM DU MOULIN | ||||||||||
BIG BEST | ||||||||||
BILL DE BAUGY | 11 | 71 | ||||||||
BINGO | ||||||||||
BINIOU NORMAND | ||||||||||
BIRDY DU GISORS | ||||||||||
BISQUET BALOU C VD MISPEL | 24 | |||||||||
BLEU BLANC ROUGE II | 22 | 36 | ||||||||
BLEU DE RIVER | ||||||||||
BOCAGE DE LONGANE | 14 | 20 | ||||||||
BOLERO DE BRECEY | 20 | 47 | ||||||||
BON AMI | ||||||||||
BONHOMME II | 20 | 17 | ||||||||
BOUFFON DU MURIER | ||||||||||
BOUT D'ZAN II | 5 | 48 | ||||||||
BOUTON D'OR IV | ||||||||||
BOY DU FLAQUET | ||||||||||
BRANDY DE LA COUR | 13 | 58 | ||||||||
BRAZILIA PALUELLE | 17 | 15 | ||||||||
BREEMEERSEN ADORADO | 28 | |||||||||
BRETT SAINT CLAIR | ||||||||||
BRIGHT SILVER | ||||||||||
BURGGRAAF | 43 | 62 | ||||||||
BUTIN D'ELLE | ||||||||||
BY CERA D'ICK | 19 | |||||||||
C INDOCTRO | 65 | 42 | ||||||||
C INDOCTRO II | 22 | 20 | ||||||||
CABDULA DU TILLARD | 63 | 77 | ||||||||
CABRI DU VAL | ||||||||||
CACAO COURCELLE | 41 | 71 | ||||||||
CAESAR VAN DE HELLE | ||||||||||
CALIN D'ESPOIR | 19 | 10 | ||||||||
CALIN DE MELS | ||||||||||
CALIN DU PLESSIS | 20 | 6 | ||||||||
CALISCO DU PITRAY | 36 | 15 | ||||||||
CALOUBET DU BOIS | ||||||||||
CALOUBET DU ROUET | 60 | 14 | ||||||||
CALVARO | 286 | 138 | ||||||||
CALYPSO D'ADRIERS | ||||||||||
CALYPSO D'HERBIERS | 50 | 72 | ||||||||
CALYPSO DE MOYON | 12 | 20 | ||||||||
CAMPO FLAMINGO Z | ||||||||||
CANADIAN RIVER | ||||||||||
CANALETTO | 16 | 22 | ||||||||
CANDY DE NANTUEL | 110 | |||||||||
CANTURANO | 17 | |||||||||
CANTURO | 232 | 22 | ||||||||
CAP DE B'NEVILLE | 35 | 30 | ||||||||
CAP KENNEDY | 68 | 4 | ||||||||
CAP VERT | ||||||||||
CAPITAL | 20 | 11 | ||||||||
CAPRICIEUX DES SIX CENSES | ||||||||||
CAPTAIN PAUL | 18 | 2 | ||||||||
CAPTAIN SEMILLY | 21 | |||||||||
CARDENTO | 14 | 5 | ||||||||
CARDERO | 134 | 33 | ||||||||
CARETINO | ||||||||||
CARNUTE | ||||||||||
CARTHAGO | 8 | 39 | ||||||||
CARTIER D'OR | ||||||||||
CASALL | 36 | 9 | ||||||||
CASSINI I | 28 | |||||||||
CASSINI II | 60 | 32 | ||||||||
CASTRONOM Z | 28 | 4 | ||||||||
CATCHAR MAIL | 28 | |||||||||
CAUCALIS | 16 | 18 | ||||||||
CENTAURE DE LETANG | ||||||||||
CENTO | 9 | 51 | ||||||||
CHACCO BLUE | 9 | 11 | ||||||||
CHACCO ROUGE | 23 | 4 | ||||||||
CHANT D'ESPOIR | ||||||||||
CHARLESTON DU CAP | 21 | 2 | ||||||||
CHEF ROUGE | 129 | 14 | ||||||||
CHENU DU PLESSIS | ||||||||||
CIAO DU THOT | 12 | |||||||||
CICAVE DU TALUS | 25 | |||||||||
CICERO Z | 17 | |||||||||
CINCABA ROUGE | 15 | 7 | ||||||||
CINQ SOUS II | ||||||||||
CLINTON | ||||||||||
CLOWN DU CHESNAY | 51 | 29 | ||||||||
CLOWN DU PARC | 18 | 2 | ||||||||
CLYDE DE LA COMBE | ||||||||||
COL CANTO | 33 | 24 | ||||||||
COMME IL FAUT | 11 | |||||||||
CON AIR | 71 | 11 | ||||||||
CONCORDE | 64 | 103 | ||||||||
CONRAD | 55 | 18 | ||||||||
CONSUL DL VIE Z | 27 | 2 | ||||||||
CONTE BELLINI | 16 | |||||||||
CONTENDER | 1 | 33 | ||||||||
CONTENDRO | 198 | 5 | ||||||||
CONTERNO GRANDE | 26 | 7 | ||||||||
CONTROE | 75 | 12 | ||||||||
COOK DU MIDOUR | ||||||||||
COPIN VAN DE BROY | ||||||||||
CORIANO ZWARTEPANNENHOF | ||||||||||
CORLAND | 27 | 14 | ||||||||
COROFINO | 40 | 16 | ||||||||
CORRADO | 13 | 26 | ||||||||
COULEUR RUBIN | ||||||||||
CRICKET BALL | ||||||||||
CRISTAL PLATIERE | ||||||||||
CROWN Z | 29 | 14 | ||||||||
CRUISING | ||||||||||
CRUSADOR | 18 | 1 | ||||||||
CUMANO | 4 | 19 | ||||||||
CYRANO DE BERGERAC | 19 | |||||||||
CYRANO DU MARAIS | ||||||||||
CYRIUS DE LA LANDE | ||||||||||
DAGUET DU ROCHAU | ||||||||||
DAIRZEL DUVERIE | 10 | |||||||||
DAKAR V | ||||||||||
DAMIRO B | 216 | 63 | ||||||||
DAMIRO L | 54 | 20 | ||||||||
DAMOISEAU D'OR | 18 | 30 | ||||||||
DAN MUSIC | ||||||||||
DANDY DU MARAIS II | 27 | 5 | ||||||||
DANDY DU PLAPE | 58 | 50 | ||||||||
DANOSO IV | 27 | 11 | ||||||||
DANTON DE COSNIERE | ||||||||||
DASWAM | ||||||||||
DAUPHIN D'HELBY | ||||||||||
DAUPHIN DE SAVINIA | 16 | 7 | ||||||||
DEFI D'ARMENTI | ||||||||||
DELSTAR MAIL | 16 | |||||||||
DERBY DU COTENTIN | ||||||||||
DERBY ROUGE | ||||||||||
DESIR CHAMPEIX | ||||||||||
DESIR DU CHATEAU | 43 | 38 | ||||||||
DEUX DE COEUR | ||||||||||
DIAMAN DE L'ABBAYE | ||||||||||
DIAMANT DE SEMILLY | 769 | 428 | ||||||||
DIAMANT ROUGE II | ||||||||||
DIAMS DU GRASSET | 34 | 22 | ||||||||
DIARADO | 40 | |||||||||
DINER'S TIME | 17 | 12 | ||||||||
DINO DE DAMPIERRE | ||||||||||
DJALISCO DU GUET | 69 | 22 | ||||||||
DOLLAR DE LA LANDE | ||||||||||
DOLLAR DE SEMILLY | 33 | 15 | ||||||||
DOLLAR DELA PIERRE | 222 | 78 | ||||||||
DOLLAR DU MESNIL | 20 | 1 | ||||||||
DOLLAR DU MURIER | 147 | 146 | ||||||||
DOLLAR DU ROUET | 14 | |||||||||
DOMINO DE MOYON | 8 | 38 | ||||||||
DON PIERRE | ||||||||||
DONALD DUCK | ||||||||||
DONALD ROUGE II | 30 | 10 | ||||||||
DORIS DES HALLES | 20 | 8 | ||||||||
DORMANE DU PUY | 16 | 40 | ||||||||
DORSAY | ||||||||||
DOUBLE D'ELLE | 40 | 18 | ||||||||
DOUGLAS DU GUE | 12 | |||||||||
DOUNBA | ||||||||||
DRAKKAR DES HUTINS | 28 | 30 | ||||||||
DREAM DE BAUSSY | 7 | |||||||||
DRESS PARADE | ||||||||||
DRIBLEUR | ||||||||||
DROP DES VARENNES | 57 | 23 | ||||||||
DUC DE LA COUR II | 10 | 39 | ||||||||
DUC DU HUTREL | 48 | 66 | ||||||||
DUC DU MURIER | ||||||||||
EASY BOY | 109 | 32 | ||||||||
ECALGRAIN | 27 | 4 | ||||||||
ECHO DES FORETS II | 54 | 64 | ||||||||
ECHOGENE LATOUR | 90 | 67 | ||||||||
ECLAT DE LA PIERRE | ||||||||||
EFLE DE B'NEVILLE | 47 | 37 | ||||||||
EL DIARADO D'EUSKADI | 6 | |||||||||
EL PASO PLATIERE | 19 | 16 | ||||||||
ELAN DE LA COUR | 183 | 120 | ||||||||
ELDORADO DE HUS | 45 | 3 | ||||||||
ELDORADO VAN DE ZESHOEK | ||||||||||
ELEGANT DE BARACHY | ||||||||||
ELF D'OR | 72 | 41 | ||||||||
ELIXIR DE MADAME | 37 | 14 | ||||||||
ELLIOT DU GUE | 22 | 6 | ||||||||
ELU DE LA GILLERIE | ||||||||||
ELVIS TER PUTTE | ||||||||||
EMERALD VAN'T RUYTERSHOF | 29 | |||||||||
EMILION | ||||||||||
EMIR PLATIERE | 37 | 26 | ||||||||
ENSOR VAN DE HEFFINCK | 23 | 1 | ||||||||
ENZO DU REVERDY | ||||||||||
EPHEBE FOR EVER | 108 | 60 | ||||||||
EPSOM GESMERAY | 98 | 7 | ||||||||
EQUATEUR DIODE | ||||||||||
EQUUS D'OLYMPE | ||||||||||
EROTICBLUS MONTOIS | 18 | 4 | ||||||||
ESOPE | ||||||||||
ESPOIR BRECEEN | 25 | 20 | ||||||||
ESPOIR D'OC | ||||||||||
ESPOIR DE SEMILLY | ||||||||||
ESPOIR DU FAUBOURG | 8 | |||||||||
ESPOIR DU PRIEURE | 28 | |||||||||
ESPRIT DE CONQUETE | ||||||||||
ESTEREL DES BOIS | 46 | 27 | ||||||||
ETALON OR | ||||||||||
EUROCOMMERCE BERLIN | 46 | 15 | ||||||||
EXCALIBUR DELA TOUR VIDAL | 14 | |||||||||
EXOCET DE CERAN | ||||||||||
EXPERIO | 50 | 23 | ||||||||
EXPLOIT DE ROULARD | ||||||||||
EXPRESS DE HUS | 4 | |||||||||
EYKEN DES FONTENIS | 38 | 72 | ||||||||
FABULEUX DE GAMET | ||||||||||
FADGIO DU HILL | 20 | 1 | ||||||||
FAIRPLAY DU MANOIR | 8 | 4 | ||||||||
FAKIR DE KREISKER | 55 | 11 | ||||||||
FANGO IN BLUE | 38 | 5 | ||||||||
FAR WEST DE BAUGY | 14 | 4 | ||||||||
FARO DE MOYON | ||||||||||
FASTOUREL DU CAP | 17 | 12 | ||||||||
FAVORITAS | ||||||||||
FEDOR DE SEVES | 17 | 5 | ||||||||
FERGAR MAIL | 20 | 47 | ||||||||
FERRO | ||||||||||
FETICHE DU PAS | 70 | 59 | ||||||||
FEU FOLLET MARINS | ||||||||||
FIDELIO DU DONJON | 40 | 27 | ||||||||
FIDELIO DU THOT | 111 | 33 | ||||||||
FIDJI DU FLEURY | 50 | 36 | ||||||||
FILDOR DE LARGIVAL | ||||||||||
FIRST BRIDE | 8 | 34 | ||||||||
FIRST DE LAUNAY | 91 | 51 | ||||||||
FLAMENCO DESEMILLY | 12 | 4 | ||||||||
FLIPPER D'ELLE | 450 | 163 | ||||||||
FLUSH | ||||||||||
FLUSHING | ||||||||||
FLYER | 34 | 38 | ||||||||
FOLAMOUR DU BOIS | 23 | 4 | ||||||||
FOR DE LA HARDIERE | ||||||||||
FOR EVER IV | ||||||||||
FOR PLEASURE | 70 | 52 | ||||||||
FOU CHIN TREVIRA | ||||||||||
FRASCATOR MAIL | ||||||||||
FREMIR | ||||||||||
FRENCH CANCAN | 30 | 25 | ||||||||
FRINGANT DE LAFAGE | ||||||||||
FUNCHAL DE SEMILLY | 38 | 8 | ||||||||
FUSAIN DU DEFEY | 34 | 32 | ||||||||
GABYSCION | 96 | 17 | ||||||||
GADGET DU BANNEY | 17 | 7 | ||||||||
GAIAC DE LA ROQUE | ||||||||||
GALION DE LAUME | 18 | 24 | ||||||||
GALOUBET DU MARAIS | 20 | 11 | ||||||||
GAMIN DE QUIESCE | 13 | 8 | ||||||||
GAVERLYS DU CERCLE | ||||||||||
GAVROCHE DE QUINCY | 20 | 12 | ||||||||
GENTLEMAN IV | 30 | 3 | ||||||||
GENTLEMAN PLATIERE | 41 | 19 | ||||||||
GERFAUT D'HELBY | 32 | 1 | ||||||||
GERIKO DU QUERCUS | ||||||||||
GERMINO D'ELLE | 16 | 22 | ||||||||
GIN TONIC STAR | 16 | 8 | ||||||||
GIO GRANNO | 20 | 5 | ||||||||
GIOTTO II | ||||||||||
GIOVANI DE LA POMME | 15 | |||||||||
GIPSY DE ST MARTIN | 49 | 8 | ||||||||
GITAN DE LA CENSE | 16 | 10 | ||||||||
GLAMOUR MARGOT | 17 | 2 | ||||||||
GOLD DE BECOURT | 84 | 14 | ||||||||
GOLDFEVER | 33 | 4 | ||||||||
GRAFENSTOLZ | ||||||||||
GRAIN DE VOLTAIRE | 10 | 9 | ||||||||
GRAL DES VERNIERES | ||||||||||
GRAND CHEF BLEUS | 16 | 8 | ||||||||
GRAND RIVAGE | ||||||||||
GRAVES | ||||||||||
GRAVESCOT | ||||||||||
GRENAT DE GREZ | 177 | 65 | ||||||||
GRIOT DE MARA | ||||||||||
GUEPARD DE BREKKA | 20 | 13 | ||||||||
GUILE ROCK | ||||||||||
GUNTER D'L'HERBAGE | 28 | 30 | ||||||||
HALOUBET DE GORZE | 18 | 2 | ||||||||
HAPPY VERGOIGNAN | ||||||||||
HAPPY VILLERS | 12 | 5 | ||||||||
HARDI DU MANOIR | 33 | 1 | ||||||||
HEARTBREAKER | 18 | 54 | ||||||||
HELIOS DE LA COUR II | 230 | 117 | ||||||||
HERALD | 21 | |||||||||
HERITAGE FORTUNUS | 25 | 3 | ||||||||
HERMES D'AUTHIEUX | 28 | 10 | ||||||||
HERMES DE REVE | 14 | 6 | ||||||||
HIGHLANDERS | ||||||||||
HIRAM CHAMBERTIN | 11 | 2 | ||||||||
HOGGAR MAIL | ||||||||||
HOOLIGAN DE ROSYL | 18 | 2 | ||||||||
HORNET ROSE | 24 | 5 | ||||||||
HOSTENS DE BEL | 22 | 3 | ||||||||
HUPPYDAM DES HORTS | 29 | 2 | ||||||||
HURLEVENT DE BREKA | 200 | 34 | ||||||||
HYM D'ISIGNY | 45 | 4 | ||||||||
I AM BOY | 36 | 11 | ||||||||
IDEAL DE LA LOGE | 169 | 50 | ||||||||
IDEM DE B'NEVILLE | 93 | 13 | ||||||||
IDEM DE LAUME | 41 | 8 | ||||||||
IGOR DES FONTENIS | 60 | 6 | ||||||||
ILVIEN DES MIELLES | 44 | 10 | ||||||||
IMPERIAL D'HERBIERS | 28 | 4 | ||||||||
IMPREVU DE LA COUR | 70 | 8 | ||||||||
INDORADO | ||||||||||
INTIME PLATIERE | 27 | 4 | ||||||||
IOLISCO DE QUINHON | 66 | 6 | ||||||||
IOWA | 32 | 6 | ||||||||
IRIOSO DU MONTOIS | ||||||||||
IRIS DE CELLAND | 50 | 7 | ||||||||
ISATIS DU BARBET | ||||||||||
IVOR D'HELBY | 25 | 6 | ||||||||
IVORY STAR | 19 | 11 | ||||||||
J'AI L'ESPOIR D'ELLE | 45 | 20 | ||||||||
JADIS DE TOSCANE | 20 | 9 | ||||||||
JAGUAR D'EPIC | ||||||||||
JAGUAR MAIL | 145 | 36 | ||||||||
JAH'S DIAMANT | ||||||||||
JALEO DU DEFEY | 16 | 8 | ||||||||
JARNAC | 145 | 36 | ||||||||
JAVELOT D'HELBY | 15 | 1 | ||||||||
JAVOLLO | 21 | 3 | ||||||||
JAZZ BAND COURCELLE | 77 | 5 | ||||||||
JEFF D'OR | 119 | 29 | ||||||||
JEFF DE L'ETANG | 24 | 2 | ||||||||
JENNY DE LA CENSE | 101 | 18 | ||||||||
JIVARO DU ROUET | 114 | 41 | ||||||||
JOERIS | ||||||||||
JOKUS LATOUR | 31 | 2 | ||||||||
JOLIE MARS | ||||||||||
JOLY FLY DES FORETS | 44 | 12 | ||||||||
JOYAU DE BLOYE | 27 | 6 | ||||||||
JUMPY DES FONTAINES | 49 | 5 | ||||||||
JUS DES FONTAINES | 28 | 20 | ||||||||
KAFKA BRUNEMONT | ||||||||||
KALASKA DE SEMILLY | 88 | 11 | ||||||||
KALOUBET D'TOURELLE | 18 | |||||||||
KAMA D'AMAURY | ||||||||||
KANNAN | 634 | 218 | ||||||||
KAOLIN D'ELLE | 30 | 9 | ||||||||
KAPITOL D'ARGONNE | 63 | 2 | ||||||||
KARA DU HALAGE | ||||||||||
KARNAK | ||||||||||
KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHO | 90 | 43 | ||||||||
KAY EPONA | ||||||||||
KEOPS DU VINNEBUS | 35 | 8 | ||||||||
KHEOPS ST LOIS | 20 | 3 | ||||||||
KIGALI | ||||||||||
KILDARE DU CAREL | 25 | 8 | ||||||||
KIM DU MAURY | ||||||||||
KING DE BNEVILLE | 18 | 4 | ||||||||
KING SIZE | 32 | |||||||||
KNOUR DE PLAISANCE | ||||||||||
KORO D'OR | 18 | |||||||||
KORTO MALTESE | ||||||||||
KOUROS D'HELBY | 23 | 6 | ||||||||
L'AMOUR DU BOIS | 69 | 5 | ||||||||
L'ARC DE TRIOMPHE | 418 | 105 | ||||||||
LABRADOR DE BREKKA | 24 | 1 | ||||||||
LAGON DE L'ABBAYE | 33 | 2 | ||||||||
LAMM DE FETAN | 67 | 20 | ||||||||
LANDO | ||||||||||
LANDOR S | 33 | 12 | ||||||||
LARINO | ||||||||||
LAURIER DE HERE | 57 | 10 | ||||||||
LAUTERBACH | 111 | 17 | ||||||||
LAWRENCE | ||||||||||
LE BALADIN | ||||||||||
LE TOT DE SEMILLY | 151 | 484 | ||||||||
LEJANO | ||||||||||
LEVISTAN | 31 | 9 | ||||||||
LIEU DES FORETS | 33 | |||||||||
LIFESTYLE | 18 | 2 | ||||||||
LIMBO | 42 | 22 | ||||||||
LITCHI HOY | 27 | 2 | ||||||||
LITSAM | 55 | 17 | ||||||||
LIVE DU THEIL | 36 | 9 | ||||||||
LOOPING D'ELLE | 16 | 6 | ||||||||
LORD CALANDO | 67 | 12 | ||||||||
LORD Z | ||||||||||
LOTUS | 23 | 4 | ||||||||
LOUTANO | 45 | 3 | ||||||||
LUCCIANNO | 152 | 33 | ||||||||
LUCKY BOY | ||||||||||
LUIGI D'AMAURY | 38 | 2 | ||||||||
LULLY ROCIO | ||||||||||
LUPICOR | 25 | 17 | ||||||||
LUTE ANTIQUE | ||||||||||
LUTIN DU HEQUET | 30 | 1 | ||||||||
LUX Z | 50 | 31 | ||||||||
LYS PLATIERE | 12 | 1 | ||||||||
MADE IN SEMILLY | 46 | 8 | ||||||||
MAGISTROS | ||||||||||
MALITO DE REVE | 63 | 1 | ||||||||
MALOUBET DE PLEVILLE | 30 | |||||||||
MANGAROSE | ||||||||||
MARLOU DES ETISSES | 23 | 4 | ||||||||
MERCREDI DE MARS | 19 | 5 | ||||||||
MESSIRE ARDENT | 79 | 12 | ||||||||
MIAMI DE SEMILLY | 38 | 3 | ||||||||
MIGHTY MAGIC(DE) | ||||||||||
MILL POND | ||||||||||
MIMOSA DU MAURY | ||||||||||
MODESTO | 37 | 12 | ||||||||
MONTENDER | 70 | 2 | ||||||||
MOZART DES HAYETTES | 42 | 12 | ||||||||
MR BLUE | 152 | 107 | ||||||||
MR FLY DE LANDETTE | 30 | 6 | ||||||||
MURIESCO DU COTENTIN | 21 | 2 | ||||||||
MYLORD CARTHAGO | 346 | 48 | ||||||||
NABAB DE REVE | 58 | 52 | ||||||||
NARCOS II | 66 | 486 | ||||||||
NARTAGO | 100 | 15 | ||||||||
NATHAN DE LA TOUR | ||||||||||
NECTAR DES FORETS | 49 | 7 | ||||||||
NEGUS DE B'NEVILLE | ||||||||||
NEGUS DE TALMA | 37 | 3 | ||||||||
NEO D'AUNOU | 14 | 1 | ||||||||
NERVOSO | 110 | 4 | ||||||||
NESTEA DE COURCEL | 12 | 1 | ||||||||
NEW LOOK DU THOT | 25 | 3 | ||||||||
NEW YORK | 24 | 5 | ||||||||
NEWTON DE KREISKER | 73 | 6 | ||||||||
NIAGARA D'ELLE | 29 | 3 | ||||||||
NICK DELAUNAY | 18 | |||||||||
NIDOR PLATIERE | 61 | 207 | ||||||||
NIGHTHAWK | 59 | 9 | ||||||||
NILS DE LOJOU | ||||||||||
NINIO DE ROX | 40 | 1 | ||||||||
NIPPON D'ELLE | 47 | 8 | ||||||||
NIRVANA V | 35 | 8 | ||||||||
NONPLUSULTRA 33 | 20 | |||||||||
NONSTOP | 13 | 19 | ||||||||
NORMAN PRE NOIR | 53 | 4 | ||||||||
NORTON D'EOLE | 45 | 10 | ||||||||
NORWAY DE LA LANDE | 65 | 3 | ||||||||
NOUBA A BATILLY | 22 | |||||||||
NOUMA D'AUZAY | 55 | 1 | ||||||||
NUMBER ONE D'ISO | 30 | |||||||||
NUMERO UNO | 37 | 15 | ||||||||
OGANO SITTE | 97 | 24 | ||||||||
OGRION DES CHAMPS | 248 | 21 | ||||||||
OH GALANT SAUVAGE | 17 | 1 | ||||||||
OHIO VAN DE PADENBORRE | 21 | 20 | ||||||||
OK DU ROZEL | 33 | 4 | ||||||||
OKAVANGO SEMILLY | 12 | |||||||||
OLALA DE BUISSY | 15 | 4 | ||||||||
OLARGO B | ||||||||||
OLD CHAP TAME | 55 | 4 | ||||||||
OLIMBOS MERZE | 31 | 2 | ||||||||
ONCLE POL | 44 | 6 | ||||||||
OPEN UP SEMILLY | 40 | 6 | ||||||||
OPIUM DE TALMA | 144 | 31 | ||||||||
ORIENT D'ELLE | 12 | 1 | ||||||||
ORION HEUTIERE | 9 | 1 | ||||||||
ORLANDO | 142 | 54 | ||||||||
ORPHEE DE NANTUEL | 47 | 3 | ||||||||
OSCAR DES FONTAINES | 21 | 4 | ||||||||
OSIER DU MAURY | ||||||||||
OSIRIS D'ORION | 41 | 5 | ||||||||
OTHELLO DU PHARE | 10 | |||||||||
OTTO MAIL | ||||||||||
OUTSIDER | ||||||||||
PADOCK DU PLESSIS | 132 | 12 | ||||||||
PAMPHILE | 57 | 49 | ||||||||
PANAMA TAME | 63 | 14 | ||||||||
PAR IXE | 59 | 1 | ||||||||
PARAMO K | ||||||||||
PARCO | 84 | 34 | ||||||||
PARFUM DAMOUR DU BOIS | 9 | 1 | ||||||||
PEZETAS DU ROUET | 28 | 7 | ||||||||
POMMEAU DU HEUP | 3 | |||||||||
POOR BOY | 50 | 8 | ||||||||
POPSTAR LOZONAIS | 28 | 4 | ||||||||
PRESIDENT | 87 | 10 | ||||||||
PRIMA D'OR | ||||||||||
PYGARGUE DU MAURY | ||||||||||
QAIM DE LA FORET | ||||||||||
QARAT DE LA LOGE | 9 | |||||||||
QLASSIC BOIS MARGOT | 143 | 7 | ||||||||
QLASSIK SAINT CLAIR | 7 | |||||||||
QLONDIKE | ||||||||||
QOLT BLOND | ||||||||||
QREDO DE PAULSTRA | 251 | 352 | ||||||||
QUABRI DE L'ISLE | 8 | |||||||||
QUABRI DE LALEU | ||||||||||
QUACK | ||||||||||
QUADRIGE ROMAIN | ||||||||||
QUAIN | ||||||||||
QUALISCO III | ||||||||||
QUALITY BOIS MARGOT | 16 | 8 | ||||||||
QUALITY TOUCH | 55 | 14 | ||||||||
QUAM DE LA LANDE | ||||||||||
QUAMIKASE DES FORETS | 11 | 1 | ||||||||
QUAND VIENS TU | ||||||||||
QUANDY DU MAYNE | ||||||||||
QUANTUM | 29 | |||||||||
QUAPPA | ||||||||||
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY | 285 | 123 | ||||||||
QUARLEMONT | ||||||||||
QUARNAC DU MESNIL | 17 | 3 | ||||||||
QUARTALPHA | ||||||||||
QUARTZ ADELHEID Z | 21 | 5 | ||||||||
QUARTZ D'ALOYS | ||||||||||
QUARTZ DE FRELY | ||||||||||
QUARTZ DE TALMA | 12 | |||||||||
QUARTZ DU CHANU | 71 | 14 | ||||||||
QUARTZ DU VALLON | 9 | 41 | ||||||||
QUARTZ ROUGE | 14 | |||||||||
QUASOAR TAME | 12 | |||||||||
QUAT'SOUS | 66 | 202 | ||||||||
QUATAR DE PLAPE | 21 | 33 | ||||||||
QUATER DU BOURG | ||||||||||
QUATOUBET DU ROUET | 24 | 66 | ||||||||
QUATRO DE RIVERLAND | 12 | 2 | ||||||||
QUEBEC TAME | 4 | |||||||||
QUEBRACHO SEMILLY | 44 | 1 | ||||||||
QUEL TYPE D'ELLE | 7 | 63 | ||||||||
QUELMEK | ||||||||||
QUERCUS DU MAURY | 44 | 9 | ||||||||
QUERIO DE TOSCANE | ||||||||||
QUERLYBET HERO | 19 | 5 | ||||||||
QUI DU PRIEURE | ||||||||||
QUI VOILA DE L'ILLON | 5 | |||||||||
QUICK STAR | 193 | 199 | ||||||||
QUICKLOVE FONTAINE | ||||||||||
